01.05.2010 - Düsseldorf - 3. Renntag
01.05.2010 - Düsseldorf - 3. Renntag
90. German 1000 Guineas Gruppe II - Stutenrennen
| Nr. | Titel | Details | Referenzierte Videos |
|---|---|---|---|
| 1 | Stall Litex Preis | Kat. D, 1.400 m, F | |
| 2 | Dehner Garten-Center-Rennen, Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, F | |
| 3 | dresdnerfonds.de-Nachhaltigkeitspreis | Kat. D, 2.100 m, F | |
| 4 | RaceBets.com-Tophandicap | Kat. B, 1.400 m, F | |
| 5 | Preis des Gestüts Wittekindshof | Kat. D, 1.700 m, F | |
| 6 | 90. German 1000 Guineas | Gruppe II, 1.600 m, F | |
| 7 | Amateur-Ladies-Cup - 5. Wertungslauf zur... | Kat. F, 2.100 m, F | |
| 8 | Preis der ARAG Rechtsschutz AG - ARAG Se... | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





















