14.07.2010 - Hamburg - 4. Renntag
14.07.2010 - Hamburg - 4. Renntag
WENATEX-Europa-Rennen (ex Preis der Spielbank Hamburg), Gr. III - Stutenrennen
Wer wird Nachfolgerin von Caro Jina, die mit Terence Hellier den Preis der Spielbank Hamburg 2009 gewann?
| Nr. | Titel | Details | Video Link |
|---|---|---|---|
| 1 | RIVE-Rennen | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | |
| 2 | Otto Traun-Rennen | Kat. F, 1.400 m, F | |
| 3 | Hamburg Energie-Rennen | Kat. D, 1.400 m, F | |
| 4 | Lanson-Rennen | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F | |
| 5 | Wein Cave und Konzept Recycling Cup Jagd... | Sonstige, 3.650 m, J | |
| 6 | Stall Elstorf-Rennen Wettchance des Tage... | Kat. D, 1.400 m, F | |
| 7 | WENATEX Europa-Grupperennen | Gruppe III, 1.600 m, F | |
| 8 | Appolinaris-Rennen | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, F |
Mittwoch, den 14. Juli 2010
- Freier Eintritt
- Lucky Loser Wettnietenverlosung
- Führungen mit dem Blick hinter die Kulissen
- 9 Galopprennen inkl. Jagdrennen





