15.08.2010 - Köln - 11. Renntag
15.08.2010 - Köln - 11. Renntag
Rheinland-Pokal Gruppe I (A)
| Nr. | Titel | Details | Referenzierte Videos |
|---|---|---|---|
| 1 | "KinderWillkommen"-Preis | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | |
| 2 | Preis der Freunde und Förderer des Kinde... | Kat. D, 2.200 m, F | |
| 3 | Preis der Monega Kapitalanlagegesellscha... | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, F | |
| 4 | Preis der DEVK Versicherungen - BBAG Auk... | Kat. C, 1.300 m, F | |
| 5 | Preis des ACV Automobil-Club Verkehr Tra... | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, F | |
| 6 | Sparda-Bank-Trophy | Listenrennen, 2.900 m, F | |
| 7 | Rheinland-Pokal | Gruppe I, 2.400 m, F | See video |
| 8 | Preis der Rennbahn Gastronomie | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | |
| 9 | Preis des Kinderschutzbund Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





















