18.07.2010 - Hamburg - 7. Renntag
18.07.2010 - Hamburg - 7. Renntag
IDEE 141. Deutsches Derby, Gr. I,Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten Rennen (BBAG-Meiler-Auktionsrennen), Rudolf-August Oetker-Memorial (BBAG-Steher-Auktionsrennen)
Wer wird im IDEE 141. Deutschen Derby Nachfolger von Wiener Walzer? www.galoppfoto.de
| Nr. | Titel | Details | Video Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Preis der quirin bank | Kat. D, 1.600 m, F | |
| 2 | Heinemann Duty Free Cup | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | |
| 3 | Preis der GENERALI Versicherungen | Kat. D, 1.800 m, F | |
| 4 | Berenberg Bank Cup | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | |
| 5 | airberlin-Cup Traloppo - Wettchance des... | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | |
| 6 | Rudolf-August Oetker-Memorial (BBAG-Steh... | Kat. C, 2.200 m, F | |
| 7 | Preis der Haspa Private Banking | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | |
| 8 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Rennen (BBAG-Me... | Kat. C, 1.600 m, F | |
| 9 | IDEE 141. Deutsches Derby | Gruppe I, 2.400 m, F | See video |
| 10 | Preis der Deutschen Afrika-Linien/John T... | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F | |
| 11 | Baden Racing-Cup | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | |
| 12 | J.J. Darboven-Rennen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F |
Sonntag, den 18. Juli 2010:
- Musikalische Untermalung des Renntags im Biergarten durch die Low Rabbit Jazz Gang mit traditionellem Oldtime- und Dixielandjazz
- Charity-Versteigerung der Exponate der „Sparda Sport Parade“ auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn.
- Hutwettbewerb / Prämierung des schönsten Hutes mit tollen Preisen
- Lucky Loser Wettnietenverlosung an jedem Renntag
- Führungen mit dem Blick hinter die Kulissen an jedem Renntag
- 12 Rennen mit dem IDEE 141. Deutschen Derby





