19.09.2010 - Düsseldorf - 9. Renntag
19.09.2010 - Düsseldorf - 9. Renntag
Junioren-Preis, BBAG Auktionsrennen
| Nr. | Titel | Details | Referenzierte Videos |
|---|---|---|---|
| 1 | FÜR SIE CUP | Kat. E, 1.400 m, F | |
| 2 | Preis der ARAG Versicherungen - ARAG Ser... | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | |
| 3 | PETRA CUP TRALOPPO-Wettchance des Tages | Kat. E, 1.700 m, F | |
| 4 | VITAL CUP | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, F | |
| 5 | BMW Preis Düsseldorf (Junioren-Preis) | Listenrennen, 1.600 m, F | |
| 6 | Preis der ARAG Allgemeine Rechtsschutz-V... | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | |
| 7 | Preis der BMW Niederlassung Düsseldorf (... | Kat. C, 1.400 m, F | |
| 8 | BMW Hans Brandenburg Preis Wertungslauf... | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | |
| 9 | BMW Autohaus Timmermanns Preis | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





















