22.08.2010 - Bad Doberan - 4. Renntag
22.08.2010 - Bad Doberan - 4. Renntag
7 Galopp- und Bauernrennen
| Nr. | Titel | Details | Referenzierte Videos |
|---|---|---|---|
| 2 | Preis von LOTTO 6 aus 49 | Kat. E, 1.750 m, F | |
| 3 | Preis der Marketing direkt GmbH | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, F | |
| 4 | Juwelier Grabbe-Cup | Kat. D, 2.050 m, F | |
| 5 | MV tut gut - Cup des Landes Mecklenburg-... | Kat. F, 2.050 m, F | |
| 6 | Yachthafenresidenz Hohe Düne Cup | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, F | |
| 8 | Preis der Heinr. Hünicke GmbH & Co.... | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | |
| 9 | Preis der Sparkassen in Mecklenburg-Vorp... | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





















