22.08.2010 - Düsseldorf - 8. Renntag
22.08.2010 - Düsseldorf - 8. Renntag
Grosser Sparkassenpreis - Preis der Stadtsparkasse Düsseldorf Listenrennen - Stutenrennen, €30.000
| Nr. | Titel | Details | Referenzierte Videos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mission-Finanzcheck-Rennen | EBF-Rennen, 1.400 m, F | |
| 2 | Avantage-Premium-Rennen | Kat. E, 1.400 m, F | |
| 3 | Kapitalmarkt-Rennen Stutenrennen | Kat. D, 1.600 m, F | |
| 4 | Dialog-Mittelstand-Rennen | Kat. D, 2.200 m, F | |
| 5 | Investmentfonds-Rennen | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | |
| 6 | Großer Sparkassenpreis - Preis der Stadt... | Listenrennen, 1.400 m, F | See video |
| 7 | Ventura-Rennen | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, F | |
| 8 | Premium-SparkassenCard-Rennen - Wertungs... | Kat. F, 1.700 m, F | |
| 9 | Immobilien-Rennen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | |
| 10 | Leasing-Rennen | Kat. E, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





















