Acotango (GER) 2005
F. H. v. Pentire - Anna of Russia (Acatenango)
- Geburtsdatum:
- 4. April 2005
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Pentire (GB) 1992
- Mutter:
- Anna of Russia (GER) 1998
- Höchstes GAG:
- 79.5
- Züchter:
- Capricorn Stud
- Besitzer:
- Capricorn Stud
- Trainer:
- Erika Mäder
- Links:
- DVR
Pedigree
| Acotango (GER) 2005 | Pentire (GB) 1992 | Be My Guest (USA) 1974 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| What a Treat (USA) 1962 | |||
| Gull Nook (GB) 1983 | Mill Reef (USA) 1968 | ||
| Bempton (GB) 1976 | |||
| Anna of Russia (GER) 1999 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 | |
| Aggravate (GB) 1966 | |||
| Anna of Kiev (GB) 1990 | Salse (USA) 1985 | ||
| Anna Matrushka (GB) 1984 |
Rennen
2 Siege, 2mal platziert (Stand 30.04.2010)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2011 | 2 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, F | 2.000 € | |
| 07.08.2011 | 3 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | 1.000 € | |
| 16.07.2011 | 1 | Preis der Claas-Grasdorf GmbH | Bad Harzburg | Kat. E, 1.550 m, F | 1.900 € | |
| 25.04.2011 | 6 | Lotto-Preis | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, F | ||
| 16.01.2011 | 4 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.800 m, F | 200 € | |
| 02.01.2011 | 2 | www.germantote.de-Neujahrsprei... | Dortmund | Kat. F, 1.800 m, F | 400 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2010 | 4 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, F | 230 € | |
| 20.08.2010 | 9 | OK. Autohaus Krüger Rennen | Bad Doberan | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, F | ||
| 01.08.2010 | 3 | Pritt Rennen | Düsseldorf | Kat. C, 1.400 m, F | 1.000 € | |
| 18.07.2010 | 7 | Berenberg Bank Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | ||
| 19.06.2010 | 6 | Preis der ARAG Versicherungen,... | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | ||
| 23.05.2010 | 5 | Amarette-Rennen, Siegerin 2004 | Hoppegarten | Kat. B, 1.400 m, F | ||
| 01.05.2010 | 4 | RaceBets.com-Tophandicap | Düsseldorf | Kat. B, 1.400 m, F | 1.000 € | |
| 21.02.2010 | 5 | 1. Lauf zur www.wetten-siebert... | Neuss | Kat. E, 1.500 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!























