Ashmore Island (GER) 2005
b. W. v. Areion - Aschera (Highland Chieftain)
- Geburtsdatum:
- 4. April 2005
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Areion (GER) 1995
- Mutter:
- Aschera (GER) 1992
- Höchstes GAG:
- 65.0
- Züchter:
- Jürgen Kleibömer
- Besitzer:
- Stall Berotti
- Trainer:
- Ralph Schaaf
- Links:
- DVR
Pedigree
Ashmore Island (GER) 2005 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
| Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
| Alata (IRE) 1972 | |||
| Aschera (GER) 1992 | Highland Chieftain (IRE) 1983 | Kampala (GB) 1976 | |
| La Primavera (IRE) 1976 | |||
| Aktuell (GER) 1975 | Dschingis Khan (GER) 1961 | ||
| Akribie (GER) 1969 |
Rennen
1 Sieg, 6mal platziert (31 Starts, Gewinnsumme €6.820)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | 7 | HALALI - Auf Wiedersehen zum M... | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
| 30.10.2010 | 7 | Halplus Erdgas-Rennen | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, F | ||
| 16.10.2010 | 7 | Rennen der yoobet.de - die Int... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
| 26.09.2010 | 4 | Sicherheitspreis der Sparkasse... | Dresden | Kat. F, 1.500 m, F | 150 € | |
| 18.09.2010 | 2 | Preis der Galopprennbahn Gotha... | Gotha | Kat. E, 1.550 m, F | 820 € | |
| 02.04.2010 | 8 | Preis von Atermann, König... | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 20.03.2010 | 9 | German Racing neu auf facebook... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 07.03.2010 | 9 | www.germantote.de-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, F | ||
| 28.02.2010 | 1 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 2.000 € | |
| 14.02.2010 | 3 | www.RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 400 € | |
| 07.02.2010 | 6 | Preis vom RennbahnPark Neuss | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
| 17.01.2010 | 6 | Preis des grünen Kalenders | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















