Atlantis (GER) 2007
b. St. v. Monsagem - Antiope (Acatenango)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Monsagem (USA) 1986
- Mutter:
- Antiope (GER) 2001
- Züchter:
- Gestüt Franken
- Besitzer:
- Rennstall Franken
- Trainer:
- Axel Kleinkorres
- Links:
- DVR
Pedigree
Atlantis (GER) 2007 | Monsagem (USA) 1986 | Nureyev (USA) 1977 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Special (USA) 1969 | |||
Meringue Pie (USA) 1978 | Silent Screen (USA) 1967 | ||
| Bavarian Cream (USA) 1972 | |||
Antiope (GER) 2001 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 | |
| Aggravate (GB) 1966 | |||
Arenea Diadema (IRE) 1991 | Digamist (USA) 1985 | ||
| Marietta Meagher (USA) 1985 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2012 | 10 | www.German-Racing.com-Rennen -... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | ||
| 22.01.2012 | 6 | www.germantote.de-Wetten auf F... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
| 08.01.2012 | 4 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.095 m, F | 200 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 | 13 | XXL-Wetten - Ihr Buchmacher au... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
| 15.10.2011 | 6 | Preis der NESTLER GmbH. &... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | ||
| 03.10.2011 | 1 | Preis des Gestüt Burg Eberstei... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 3.500 € | |
| 17.09.2011 | 1 | Fegentri World Cup of Nations... | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 2.500 € | |
| 30.08.2011 | 7 | BIRCO-Trophy - SILBERHANDICAP... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
| 12.08.2011 | 2 | Preis vom Müggelsee - Wettchan... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 1.700 € | |
| 21.07.2011 | 3 | Preis des Vereins deutscher Be... | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 500 € | |
| 10.07.2011 | 7 | Weser Kurier-Rennen - Wettchan... | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 29.06.2011 | 1 | MARSH-Rennen 1. Wettchance des... | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 4.000 € | |
| 30.01.2011 | 8 | Satellite Information Services... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
| 09.01.2011 | 6 | www.germantote.de - Wir erhöhe... | Neuss | Kat. E, 1.900 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2010 | 8 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat. D, 1.900 m, F | ||
| 13.05.2010 | 9 | Preis der Westfälischen Provin... | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2009 | 6 | Hoppegartener Jugend-Preis | Hoppegarten | Kat. D, 1.400 m, F | 500 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
























