Auenstürmer (GER) 2008
b. H. v. Sholokhov - Auenburg (Big Shuffle)
- Geburtsdatum:
- 11. April 2008
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Sholokhov (IRE) 1999
- Mutter:
- Auenburg (GER) 1998
- Züchter:
- Gestüt Auenquelle
- Besitzer:
- Gestüt Auenquelle
- Trainer:
- Miroslav Rulec
- Links:
- DVR
Pedigree
| Auenstürmer (GER) 2008 | Sholokhov (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
| La Meilleure (IRE) 1985 | Lord Gayle (USA) 1965 | ||
| Gradille (IRE) 1980 | |||
| Auenburg (GER) 1998 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 | |
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
| Auenglocke (GER) 1990 | Surumu (GER) 1974 | ||
| Allergie (GER) 1973 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2011 | 6 | Hapag Lloyd-Kreuzfahrten-Renne... | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, F | 2.000 € | |
| 25.04.2011 | 1 | Preis von Aschheim | München | Kat. D, 1.400 m, F | 3.000 € | |
| 03.04.2011 | 3 | Preis der Münchner PS-Parade | München | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!

























