Bentos (GER) 2003
db. W. v. Surako - Boqueria (Roi Danzig)
- Geburtsdatum:
- 4. März 2003
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Surako (GER) 1993
- Mutter:
- Boqueria (IRE) 1992
- Höchstes GAG:
- 66.5
- Züchter:
- Theo Poen
- Besitzer:
- Joachim Thomas Weißmeier
- Trainer:
- Regine Weißmeier
- Links:
- DVR
Pedigree
Bentos (GER) 2003 | Surako (GER) 1993 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 |
| Königskrönung (GER) 1965 | |||
Surata (GER) 1986 | Lagunas (GB) 1981 | ||
| Surama (GER) 1970 | |||
Boqueria (IRE) 1992 | Roi Danzig (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 | |
| Gdynia (USA) 1978 | |||
Baffini (GER) 1987 | Windwurf (GER) 1972 | ||
| Birgit (GER) 1971 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2010 | 2 | Grosser Hindernispreis des Saa... | Honzrath | 3.400 m, J | 1.300 € | |
| 18.09.2010 | 7 | Preis des Vorstandes des Rennv... | Gotha | Kat. E/Agl. IV, 3.400 m, F | ||
| 12.09.2010 | 1 | Preis der VGH Versicherungen R... | Hannover | Agl. U, 3.600 m, H | 3.800 € | |
| 05.09.2010 | 5 | Preis der MIAVIT GmbH in Essen... | Quakenbrück | Agl. U, 3.800 m, J | 250 € | |
| 22.08.2010 | 4 | Touch Down Rennen - Preis der... | Miesau | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | 150 € | |
| 18.07.2010 | 8 | Preis der Stadt Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, F | ||
| 10.07.2010 | 7 | Preis des Neuen Opernlofts Ham... | Hamburg | Agl. U, 3.400 m, H | ||
| 20.06.2010 | 2 | Preis der Versicherungskammer... | Zweibrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 1.200 € | |
| 13.06.2010 | 4 | www.koeln-galopp.de-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 350 € | |
| 13.05.2010 | 7 | Hasslocher Meile | Hassloch | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 25.04.2010 | 2 | Preis der Eichbaum-Brauereien... | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | 1.500 € | |
| 05.04.2010 | 11 | Olympian Emperor-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 14.03.2010 | 5 | RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat. D, 1.900 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















