Camp David (GER) 1990
b. H. v. Surumu - Capitolina (Empery)
- Geburtsdatum:
- 21. Februar 1990
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Gr. III-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Surumu (GER) 1974
- Mutter:
- Capitolina (FR) 1984
- Höchstes GAG:
- 95.0
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Ilse u.Andreas Brunotte
- Besitzer:
- Heinrich Kirsch
- Trainer:
- Andreas Wöhler
Pedigree
| Camp David (GER) 1990 | Surumu (GER) 1974 | Literat (GER) 1965 | Birkhahn (GER) 1945 |
| Lis (GER) 1960 | |||
| Surama (GER) 1970 | Reliance (FR) 1962 | ||
| Suncourt (GB) 1952 | |||
| Capitolina (FR) 1984 | Empery (USA) 1973 | Vaguely Noble (IRE) 1965 | |
| Pamplona (PER) 1956 | |||
| Conquista (GER) 1978 | Caro (IRE) 1967 | ||
| Clementina (GER) 1971 |
Rennen
14 Siege inkl. Betty Barclay-Rennen - 26. Oleander-Rennen, Baden-Baden, Gr. III, 25. Oleander-Rennen, Baden-Baden, Gr. III, Badener Steher-Cup, Baden-Baden, L., Clemens Kleine-Preis, Düsseldorf, L. (2x), 8. Mülheim Frühjahrs-Steher-Preis, Mülheim, L. (2x), Telenorma-Preis - "128. Langer Hamburger", Hamburg, L., 6mal platziert inkl. Zweiter Badener Steher-Cup, Baden-Baden, L., Dritter Grosser Mülheim Stehercup der rhenag, Mülheim, L. (25 Starts, Gewinnsumme €312.870)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.1997 | 2 | Badener Steher-Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 3.200 m, F | 10.225 € | |
| 24.05.1997 | 1 | Betty Barclay-Rennen - 26. Ole... | Baden-Baden | Gruppe III, 3.200 m, F | 38.346 € | |
| 01.05.1997 | 3 | Grosser Mülheim Stehercup der... | Mülheim | Listenrennen, 3.200 m, F | 2.505 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.1996 | 1 | Badener Steher-Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 3.200 m, F | 25.564 € | |
| 28.07.1996 | 1 | Clemens Kleine-Preis | Düsseldorf | Listenrennen, 3.000 m, F | 12.271 € | |
| 01.06.1996 | 1 | 25. Oleander-Rennen | Baden-Baden | Gruppe III, 3.200 m, F | 38.346 € | |
| 01.05.1996 | 1 | 8. Mülheim Frühjahrs-Steher-Pr... | Mülheim | Listenrennen, 3.200 m, F | 10.225 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.1995 | 1 | Gladiatoren-Rennen | Krefeld | 2.800 m, F | 8.589 € | |
| 23.07.1995 | 1 | Clemens Kleine-Preis | Düsseldorf | Listenrennen, 3.000 m, F | 12.271 € | |
| 27.06.1995 | 1 | Telenorma-Preis - "128. L... | Hamburg | Listenrennen, 3.200 m, F | 25.564 € | |
| 01.05.1995 | 1 | Mülheim Frühjahrs-Steher-Preis | Mülheim | Listenrennen, 3.200 m, F | 7.669 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.1994 | 1 | Clemens Kleine-Preis | Düsseldorf | Agl. I, 3.000 m, F | 12.271 € | |
| 03.07.1994 | 1 | Grosser Karstadt-Preis | Hamburg | Agl. I, 2.400 m, F | 20.451 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.1993 | 1 | BMW Hoppegarten-Preis | Hoppegarten | Agl. I, 2.200 m, F | 12.782 € | |
| 19.09.1993 | 1 | Grosser KAUFHOF Herbst-Preis d... | Hoppegarten | 2.800 m, F | 17.895 € | |
| 15.08.1993 | 1 | Grosses Volkswagen Auktionsren... | Hannover | Sieglosen-Rennen, 2.000 m, F | 28.121 € |
Nachkommen
| Name | Besitzer | |
|---|---|---|
|
|
One little David (GER) 2000 db. W. v. Camp David - Open Heart (Sure Blade) |
Stall La Strada |
| Name | Besitzer | |
|---|---|---|
|
|
Kitara (GER) 2000 St. v. Camp David - Kantilene (Windwurf) |
Dieter Gabel |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















