Cherry Hill (SWE) 2004
St. v. Itsabrahma - Cherish (Diaghlyphard)
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Vater:
- Itsabrahma (GB) 1986
- Mutter:
- Cherish (SWE) 1997
- Höchstes GAG:
- 56.5
- Züchter:
- Katarina Jacobson
- Besitzer:
- Interceptor Racing
- Trainer:
- Roland Dzubasz
Pedigree
| Cherry Hill (SWE) 2004 | Itsabrahma (GB) 1986 | Kind of Hush (GB) 1978 | Welsh Pageant (FR) 1966 |
| Sauceboat (GB) 1972 | |||
| My Habibi (GB) 1975 | Habitat (USA) 1966 | ||
| Pilamenon (GB) 1968 | |||
| Cherish (SWE) 1997 | Diaghlyphard (USA) 1982 | Lyphard (USA) 1969 | |
| Jump Seat (USA) 1969 | |||
| Stone of Scone (GB) 1979 | Ragstone (GB) 1970 | ||
| Linguistic (GB) 1974 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2010 | 6 | Preis der Norddeutschen Besitz... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
| 16.10.2010 | 3 | Buchmacher ALBERS Steher Cup (... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, F | 600 € | |
| 03.10.2010 | 1 | Bährenstark Rennen Lauf zum Na... | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 2.100 € | |
| 18.09.2010 | 2 | Preis des Vorstandes des Rennv... | Gotha | Kat. E/Agl. IV, 3.400 m, F | 1.200 € | |
| 29.08.2010 | 1 | Preis der KGT Gleis- und Tiefb... | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 2.200 € | |
| 21.08.2010 | 2 | Preis der OSPA | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.600 m, F | 900 € | |
| 07.08.2010 | 1 | yoobet.de die Internetplattfor... | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 1.650 € | |
| 25.07.2010 | 2 | Preis vom Sanitätshaus Färber | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 800 € | |
| 11.07.2010 | Preis vom NH Hamburg-Horn | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | |||
| 05.06.2010 | 11 | Preis des Deutschen Buchmacher... | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
| 23.05.2010 | 4 | Iota-Rennen, Siegerin 2005 | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, F | 350 € | |
| 09.05.2010 | 2 | www.hoppegarten.com-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 850 € | |
| 04.04.2010 | 5 | www.hoppegarten.com-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















