Danon Perth (AUS) 2005
schwb. H. v. Lonhro - Lady Marion (Danehill)
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- schwb. (schwarzbraun)
- Vater:
- Lonhro (AUS) 1998
- Mutter:
- Lady Marion (AUS) 1996
- Besitzer:
- Stall Rabenklippe
- Trainer:
- Monika Lindemann
- Links:
- DVR
- Rennstall Wöhler
Pedigree
| Danon Perth (AUS) 2005 | Lonhro (AUS) 1998 | Octagonal (NZ) 1992 | Zabeel (NZ) 1986 |
| Eight Carat (GB) 1975 | |||
| Shadea (NZ) 1988 | Straight Strike (USA) 1977 | ||
| Concia (NZ) 1978 | |||
| Lady Marion (AUS) 1996 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 | |
| Razyana (USA) 1981 | |||
| Marionique (AUS) 1991 | Marscay (AUS) 1979 | ||
| Lotkas Star (AUS) 1980 |
Rennen
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 5 | Preis von Häckers Kurhotel - S... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 125 € | |
| 29.04.2012 | 7 | Preis von Hannover 96 | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 08.04.2012 | 2 | Preis von Waldesruh - Vorlauf... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 1.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2011 | 8 | Galopp 2011 - der Jahresrückbl... | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, F | ||
| 26.12.2011 | www.germantote.de - Weihnachts... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.100 m, F | |||
| 11.12.2011 | 3 | www.germantote.de-Wetten auf F... | Neuss | Kat. F, 1.500 m, F | 300 € | |
| 11.09.2011 | 6 | Preis der freundlichen Wettenl... | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, F | ||
| 03.09.2011 | 6 | Preis der Dorotheenhütte Wolfa... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 200 € | |
| 21.08.2011 | 3 | FerienGut-Dahlwitz Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 500 € | |
| 24.07.2011 | 5 | Preis der Landschlachterei Lei... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, F | ||
| 02.07.2011 | 10 | Pferdesportverlag Ehlers-Renne... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 29.06.2011 | 7 | Preis der Gestalter BRINKMANN... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 850 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2010 | 5 | Preis der INTER-Versicherungen | Mannheim | 1.400 m, F | 200 € | |
| 03.09.2010 | 4 | IG Markets Future Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, F | 800 € | |
| 20.08.2010 | 4 | OK. Autohaus Krüger Rennen | Bad Doberan | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, F | 600 € | |
| 11.07.2010 | 1 | Commerzbank Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 6.000 € | |
| 09.06.2010 | 1 | Leipziger Abendpreis | Leipzig | Kat. E, 1.300 m, F | 1.800 € | |
| 16.05.2010 | 2 | Preis der Trainingszentrale Br... | Bremen | Kat. E, 1.400 m, F | 820 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
Storys
Aus Stallparade 2010
Danon Perth, 5j. br. H. v. Lonrho – Lady Marion
Danon Perth - exotischer Neuzugang aus Japan. Foto (17.03.10): www.galoppfoto.deIn die Abteilung “Exotik” gehört dieser Hengst, der einem Mitbesitzer des Stalles D’Angelo gehört und bisher in Japan im Training war. Dort ist der in Australien gezogene Braune in besseren Rennen am Start gewesen, aber sieglos geblieben, weswegen er natürlich günstig unterzubringen ist. Was er wirklich kann, weiß man im Moment so recht noch nicht, da er erst kurz im Ostwestfalen ist. Im Moment ist er das große Fragezeichen des Stalles.
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!




























