Globus (GER) 2006
F. H. v. Areion - Globuli (Surako)
- Gr. III-Sieger im Preis des Winterfavoriten
- Zweimal Gruppe-Platziert
- Geburtsdatum:
- 24. Februar 2006
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. III-Sieg
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Areion (GER) 1995
- Mutter:
- Globuli (GER) 1999
- Höchstes GAG:
- 96.0
- GAG Info:
- 77 (28.09.11)
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Herbert Schniepp
- Besitzer:
- Stall Dipoli
- Trainer:
- Waldemar Hickst
- Links:
- DVR
Pedigree
| Globus (GER) 2006 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
| Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
| Alata (IRE) 1972 | |||
| Globuli (GER) 1999 | Surako (GER) 1993 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
| Surata (GER) 1986 | |||
| Glacial Star (GB) 1994 | Royal Academy (USA) 1987 | ||
| Glacial Moon (USA) 1989 |
Rennen
4 Siege Preis des Winterfavoriten, Köln, Gr. III, 3mal platziert Dritter Mehl-Mülhens-Rennen - German 2000 Guineas, Köln, Gr. II, Grosser Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf, Düsseldorf, Gr. III (Stand 06.11.2011)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2011 | 1 | Preis des Dallmayr Delikatesse... | München | Kat. D, 1.600 m, F | 4.000 € | |
| 17.07.2011 | 3 | Dehner-Garten Center-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, F | 450 € | |
| 22.05.2011 | 1 | Preis der Hufbeschlagschmiede... | Köln | Kat. E, 1.850 m, F | 2.400 € | |
| 03.04.2011 | 4 | Rocaille-Rennen | München | Kat. E, 1.500 m, F | 240 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2009 | 3 | Grosser Preis der Landeshaupts... | Düsseldorf | Gruppe III, 1.700 m, F | 6.500 € | |
| 27.09.2009 | 6 | Grosse Europa Meile | Köln | Gruppe II, 1.600 m, F | ||
| 10.05.2009 | 3 | Mehl-Mülhens-Rennen - German 2... | Köln | Gruppe II, 1.600 m, F | 18.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2008 | 1 | Preis des Winterfavoriten | Köln | Gruppe III, 1.600 m, F | 85.000 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





















