Goldhexe (GER) 2007
schwb. St. v. Mamool - Goldsamt (Rienzi)
- Geburtsdatum:
- 25. Januar 2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- schwb. (schwarzbraun)
- Vater:
- Mamool (IRE) 1999
- Mutter:
- Goldsamt (GER) 1992
- Züchter:
- Martina u. Wilhelm Lohmann
- Besitzer:
- Stall Kleppereck
- Trainer:
- Stefan Richter
- Links:
- DVR
Pedigree
Goldhexe (GER) 2007 | Mamool (IRE) 1999 | In The Wings (GB) 1986 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
| High Hawk (IRE) 1980 | |||
Genovefa (USA) 1992 | Woodman (USA) 1983 | ||
| Reigning Countess (USA) 1982 | |||
Goldsamt (GER) 1992 | Rienzi (GDR) 1986 | Wildschütz (GDR) 1971 | |
| Reni (GDR) 1975 | |||
Goldnessel (GDR) 1975 | Alciglide (GB) 1963 | ||
| Goldtresse (GDR) 1956 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2012 | 2 | Bremer Muttertags-Meile | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 1.200 € | |
| 01.05.2012 | 2 | Ur-Krostitzer Pilsner Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | 1.200 € | |
| 08.04.2012 | 3 | Preis von Waldesruh - Vorlauf... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 500 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 3 | Karin Ziegler-Memorial - Wettc... | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 450 € | |
| 03.10.2011 | 1 | Preis vom Logierhaus Hoppegart... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 4.000 € | |
| 24.09.2011 | 3 | Preis der Niehoff-Varbinger | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 400 € | |
| 04.09.2011 | 5 | Sachsenobst-Ernte Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 12.08.2011 | 2 | Vorlauf zur Hoppegartener Spri... | Hoppegarten | Agl. IV, 1.200 m, F | 1.000 € | |
| 24.07.2011 | 6 | Preis der Berliner Zeitung - T... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 300 € | |
| 10.07.2011 | 4 | Sig Solar-Handicap | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 300 € | |
| 10.06.2011 | 2 | Preis des Rennstall Directa -... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 1.000 € | |
| 21.05.2011 | 2 | Preis der Dresdner Morgenpost | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | 650 € | |
| 07.05.2011 | 8 | Preis der Münchner Industrieku... | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | ||
| 23.04.2011 | 8 | Preis des DORINT Hotel Dresden | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 6 | Riemer Halali 2010 3. Rennen d... | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | ||
| 03.10.2010 | 1 | Preis des Umzugsunternehmens D... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 5.000 € | |
| 11.09.2010 | 2 | Preis des Elektrohandwerks Bra... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 1.000 € | |
| 29.08.2010 | 5 | Preis der Ahrens & Dopheid... | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 200 € | |
| 14.08.2010 | 2 | Thüringer Spezialitäten - gesu... | Gotha | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 950 € | |
| 24.07.2010 | 7 | Preis der Firma Sonepar Deutsc... | Bad Harzburg | Kat. E, 1.550 m, F | ||
| 03.07.2010 | 6 | Preis des Magdeburger Ing. Bür... | Magdeburg | Kat. D, 1.300 m, F | ||
| 23.05.2010 | 6 | Miss Europa-Rennen, Siegerin 2... | Hoppegarten | Kat. D, 1.400 m, F | ||
| 13.05.2010 | 6 | Preis der Firma Busse Bau Magd... | Magdeburg | Kat. D, 1.200 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















