Le Berlin (IRE) 2006
Sch. W. Hawk Wing - La Genereuse (Generous)
- Geburtsdatum:
- 10. Mai 2006
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- Sch. (Schimmel)
- Vater:
- Sea Hawk (FR) 1963
- Mutter:
- La Genereuse (GB) 1996
- Distanzbereiche:
- 1400m-1899m (M - Mile)
- 1900m-2199m (I - Intermediate)
- Züchter:
- Gestüt Görlsdorf
- Besitzer:
- Stall Calenberg
- Trainer:
- Karl Demme
- Links:
- DVR
Pedigree
| Le Berlin (IRE) 2006 | Hawk Wing (USA) 1999 | Woodman (USA) 1983 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
| Playmate (USA) 1975 | |||
| La Lorgnette (CAN) 1982 | Val de l'Orne (FR) 1972 | ||
| The Temptress (USA) 1973 | |||
| La Genereuse (GB) 1996 | Generous (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | |
| Doff the Derby (USA) 1981 | |||
| Lunafairy (FR) 1991 | Always Fair (USA) 1985 | ||
| Luna Blue (FR) 1983 |
Rennen
4 Siege, 13mal platziert (56 Starts, Gewinnsumme €21.630)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2011 | 6 | www.germantote-de - Wetten auf... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, F | 150 € | |
| 12.11.2011 | 12 | yoobet.de-Rennen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
| 30.10.2011 | 14 | Sabiango-Rennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
| 03.10.2011 | 12 | Silberwaren Schaenzler-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.900 m, F | ||
| 11.09.2011 | 14 | Preis der Stiftung Tierärztlic... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 27.08.2011 | 1 | Preis der Magdeburger Wohnungs... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 2.100 € | |
| 21.08.2011 | 8 | AktivDepot-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
| 05.08.2011 | 3 | Juwelier Grabbe-Cup - Deutschl... | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 3.600 m, F | 700 € | |
| 24.07.2011 | 4 | Preis der Salzgitter AG | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 300 € | |
| 17.07.2011 | 4 | Bad Harzburger Spielbank-Preis | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F | 300 € | |
| 10.07.2011 | 7 | Autohaus Brandt-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, F | ||
| 13.06.2011 | 12 | Hier ist Ihre Chance-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 05.06.2011 | 5 | Preis der GPM GmbH Merbelsrod | Gotha | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | ||
| 08.05.2011 | 3 | Buchmacher Albers-Preis der We... | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 500 € | |
| 22.04.2011 | 6 | Bremer ex Aktiven-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, F | ||
| 16.04.2011 | 8 | Preis der SWM Magdeburg | Magdeburg | Kat. D, 2.050 m, F | ||
| 06.03.2011 | 5 | Satellite Information Services... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 13.02.2011 | 2 | Satellite Information Services... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 850 € | |
| 16.01.2011 | 6 | www.germantote.de - Wir erhöhe... | Dortmund | Kat. E, 2.500 m, F | ||
| 02.01.2011 | 3 | www.German-Racing.com-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, F | 600 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2010 | 8 | www.germantote.de - Wir erhöhe... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, F | ||
| 20.11.2010 | 2 | Charly Cooter-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, F | 800 € | |
| 31.10.2010 | 8 | Preis der Norddeutschen Besitz... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
| 10.10.2010 | 6 | Co-Investor Handicap | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
| 03.10.2010 | 7 | Möbel Staude-Preis | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 11.09.2010 | 7 | Estrel Hotel World Cup of Nati... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F | ||
| 14.08.2010 | 4 | Preis des Ministeriums für Lan... | Gotha | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | 300 € | |
| 01.08.2010 | 4 | Preis der Salzgitter AG | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 300 € | |
| 25.07.2010 | 1 | Bad Harzburger Spielbank-Preis | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F | 3.100 € | |
| 16.07.2010 | 3 | Buchmacher Albers-Rennen - Tra... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 1.000 € | |
| 10.07.2010 | 9 | Preis vom Hotel Böttcherhof | Hamburg | Kat. E, 1.800 m, F | ||
| 27.06.2010 | 5 | Preis der Volksbank Halle (Saa... | Halle | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
| 05.06.2010 | 4 | Preis des Deutschen Buchmacher... | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | 230 € | |
| 24.05.2010 | 6 | Förderpreis der Hannoverschen... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 08.05.2010 | 1 | Preis des Thüringer Druckhaus... | Gotha | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | 2.350 € | |
| 01.05.2010 | 5 | Preis der Plattform von Leipzi... | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 02.04.2010 | 4 | Bremer Frühjahrs-Chance | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, F | 300 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!

























