Lindquist (GER) 2003
Dbsch. W. v. Kornado - Lindenblüte (Surumu)
- Sechsmaliger Sieger, drei Platzierungenn (Stand 24.10.2010)
- Geburtsdatum:
- 13. Mai 2003
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Nicht bekannt
- Fell:
- Dbsch. (Dunkelbraunschimmel)
- Vater:
- Kornado (GB) 1990
- Mutter:
- Lindenblüte (GB) 1993
- Höchstes GAG:
- 60.0
- Züchter:
- Gestüt Zoppenbroich
- Besitzer:
- Hannelore Kaufmann
- Trainer:
- Werner Glanz
- Links:
- DRV
Pedigree
| Lindquist (GER) 2003 | Kornado (GB) 1990 | Superlative (IRE) 1981 | Nebbiolo (GB) 1974 |
| Clariden (GB) 1966 | |||
| K-Sera (GB) 1978 | Lord Gayle (USA) 1965 | ||
| Deirdre (GB) 1959 | |||
| Lindenblüte (GB) 1993 | Surumu (GER) 1974 | Literat (GER) 1965 | |
| Surama (GER) 1970 | |||
| Lindia (GER) 1988 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
| Levadia (GER) 1979 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | 8 | Preis der Feinbäckerei Holger... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
| 01.11.2010 | 13 | Cathay Pacific-Rennen 1. Renne... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 23.10.2010 | 1 | Preis der Iffezheimer Vereine | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 3.400 € | |
| 03.10.2010 | 12 | Bayerische Hausbau - Park Side... | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 01.09.2010 | 4 | UVEX-Preis | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 300 € | |
| 15.08.2010 | 5 | Preis des Brauerei Gasthofes A... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 25.07.2010 | 8 | Dallmayr Crema d'Oro-Renn... | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















