Lulea (GER) 2003
b. St. v. Tannenkönig - Lerida (Lagunas)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Tannenkönig (IRE) 1995
- Mutter:
- Lerida (GER) 1993
- Züchter:
- Gestüt Trona
- Besitzer:
- Christa Jansen
- Trainer:
- Wilfried Kujath
- Links:
- DVR
Pedigree
Lulea (GER) 2003 | Tannenkönig (IRE) 1995 | Fairy King (USA) 1982 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Tannenalm (GER) 1980 | Luciano (GB) 1964 | ||
| Tannenwiese (GER) 1975 | |||
Lerida (GER) 1993 | Lagunas (GB) 1981 | Ile de Bourbon (USA) 1975 | |
| Liranga (GER) 1973 | |||
Legende (GER) 1987 | Priamos (GER) 1964 | ||
| Leraba (GB) 1982 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2013 | 2 | Rennen der Innung des Kraftfah... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 900 € | |
| 11.05.2013 | 3 | Preis der Acoustics Veranstalt... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 600 € | |
| 28.04.2013 | 6 | Metzler China-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 07.04.2013 | 5 | Preis der German Tote Wettschu... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2012 | 6 | Auf Wiedersehen in der Jubiläu... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 19.10.2012 | 11 | Preis der Messe Karlsruhe - PL... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 30.09.2012 | 6 | Quotenhaus Bornheim-Rennen | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 06.09.2012 | 9 | Danedream GOLDHANDICAP powered... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 25.08.2012 | 1 | Preis der Technologieregion Ka... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | 4.000 € | |
| 18.07.2012 | 2 | Preis der CitySchecks Düsseldo... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.600 € | |
| 07.06.2012 | 9 | Rennen der Innung für elektro-... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 19.05.2012 | 3 | Flemington Trophy - SILBERHAND... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 600 € | |
| 06.05.2012 | 2 | Metzler China-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.100 € | |
| 15.04.2012 | 2 | Preis der Äskulap Sanitätsdien... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | 1.100 € | |
| 01.04.2012 | 3 | Preis der ARABICA | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 500 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | 5 | Preis der Westdeutschen Zeitun... | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, F | ||
| 13.11.2011 | 5 | Emich Graf Solms-Erinnerungsre... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 30.10.2011 | 2 | Preis der S.A.F.E. Sicherheits... | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.100 € | |
| 02.10.2011 | 6 | Quotenhaus Düsseldorf Pokal | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, F | 150 € | |
| 17.09.2011 | 6 | Quotenhaus Frankfurt Pokal | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 03.09.2011 | 2 | Preis der Sport-Welt - GOLDHAN... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 3.000 € | |
| 27.08.2011 | 4 | United Charity-Rennen - SILBER... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | 225 € | |
| 14.08.2011 | 3 | Bilfinger Berger Pokal | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 450 € | |
| 31.07.2011 | 3 | Dallmayr Crema D'Oro-Renn... | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 600 € | |
| 23.06.2011 | 2 | Rennen der Friseur- und Kosmet... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.100 € | |
| 05.06.2011 | 3 | Preis der Stiftung Gestüt Fähr... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 700 € | |
| 31.05.2011 | 8 | Preis der Bühlertäler Wirtegem... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 01.05.2011 | 2 | Metzler Financial Markets-Renn... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | 1.100 € | |
| 24.04.2011 | 4 | Preis der Krokusse | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 300 € | |
| 10.04.2011 | 10 | Heide Leisterer-Erinnerungsren... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2010 | 9 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 21.10.2010 | 3 | b.o.s.s. Klaus Rühle-Rennen -... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 700 € | |
| 02.10.2010 | 1 | Preis des Internationalen Golf... | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 2.100 € | |
| 26.09.2010 | 2 | Preis der Handerwerker der B.A... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 450 € | |
| 03.09.2010 | 9 | Preis der MEGAWOOD Wettchance... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 28.08.2010 | 13 | RaceBets.com-Opening Cup - SIL... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
| 08.08.2010 | 3 | Preis vom Frankfurter Automobi... | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 450 € | |
| 18.07.2010 | 6 | Preis der Ingenieurgemeinschaf... | Mannheim | Kat. E, 1.400 m, F | ||
| 06.06.2010 | 7 | Preis der Wettvertriebspartner... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 02.05.2010 | 3 | Metzler Financial Markets-Renn... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 500 € | |
| 11.04.2010 | 7 | Preis vom Gestüt Karlshof | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2013 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!


























