Medinella (GER) 2006
b. St. v. Pivotal - Madhya (Gone West)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Nicht bekannt
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Pivotal (GB) 1993
- Mutter:
- Madhya (USA) 2001
- Züchter:
- Gestüt Schlenderhan
- Besitzer:
- Stall No Doubt
Pedigree
| Pferd a | Pferd b | Pferd e | Pferd i |
| Pferdj | |||
| Pferd f | Pferd k | ||
| Pferd l | |||
| Pferd c | Pferd g | Pferd m | |
| Pferd n | |||
| Pferd h | Pferd o | ||
| Pferd p |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | 9 | Rennen der Solaranlage für den... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 21.10.2010 | 15 | 10.000 Euro Fährhof-Bonus - Re... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 20.06.2010 | 10 | Tertia-Cup Traloppo - Wettchan... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
| 30.05.2010 | 1 | Preis der Wilhelm Schulz GmbH | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 3.500 € | |
| 15.05.2010 | 1 | Preis der HVD Vakuumanlagen un... | Dresden | Kat. F, 2.000 m, F | 1.350 € | |
| 18.04.2010 | 4 | Giacomo-Rennen | Köln | Kat. F, 2.200 m, F | 230 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















