Mike Stone (GB) 2000
W. v. Factual - Perpetual Tiara (Green Desert)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Vater:
- Factual (USA) 1990
- Mutter:
- Perpetual Tiara (GB) 1995
- Höchstes GAG:
- 67.0
- Züchter:
- Robert F. Gibbons
- Besitzer:
- Stall Blue Sky
- Trainer:
- Frank Fuhrmann
- Links:
- DVR
Pedigree
Mike Stone (GB) 2000 | Factual (USA) 1990 | Known Fact (USA) 1977 | In Reality (USA) 1964 |
| Tamerett (USA) 1962 | |||
Mofida (GB) 1974 | Right Tack (IRE) 1966 | ||
| Wold Lass (GB) 1960 | |||
Perpetual Tiara (GB) 1995 | Green Desert (USA) 1983 | Danzig (USA) 1977 | |
| Foreign Courier (USA) 1979 | |||
Joud (GB) 1988 | Dancing Brave (USA) 1983 | ||
| Rapide Pied (USA) 1982 |
Rennen
13 Siege, 31mal platziert (138 Starts, Gewinnsumme €60.650)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2011 | 11 | Preis der Assekuranz Kontor Al... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, F | ||
| 05.08.2011 | 8 | Preis der ODR GmbH | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 01.07.2011 | 10 | Wein Cave und Konzept Recyclin... | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.000 m, F | ||
| 02.06.2011 | 3 | Preis Beymann Sand- und Kieswe... | Magdeburg | Agl. IV, 1.300 m, F | 450 € | |
| 14.05.2011 | 10 | post Modern-Cup Rennen mit Vie... | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 17.04.2011 | 9 | Hoppegartener Fliegerpreis | Hoppegarten | Kat. C, 1.000 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 5 | Satellite Information Services... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, F | ||
| 12.12.2010 | 2 | 104 Jahre Verband Deutscher Am... | Neuss | Amateurrennen, 1.100 m, F | 800 € | |
| 16.10.2010 | 3 | Preis der SunSax AG | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 350 € | |
| 25.09.2010 | 6 | Preis der Gaense Further Schlo... | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 11.09.2010 | 6 | Preis des Elektrohandwerks Bra... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 200 € | |
| 01.09.2010 | 5 | HRS.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, F | 200 € | |
| 22.08.2010 | 7 | Preis der Heinr. Hünicke GmbH... | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 07.08.2010 | 6 | Rennen des Sächsischen Baugewe... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 31.07.2010 | 11 | Pfirsichbowlenrennen - Freunde... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 25.07.2010 | 3 | jockey-versicherungen.de-Renne... | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 400 € | |
| 13.07.2010 | 6 | Marco Joost Landschaftsbau-Ren... | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.000 m, F | ||
| 27.06.2010 | 6 | Preis der VR-Leasing | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 06.06.2010 | 4 | Preis der Wettvertriebspartner... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 300 € | |
| 15.05.2010 | 2 | Zobjack Flieger Preis | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 700 € | |
| 09.05.2010 | 5 | Preis der Vattenfall Europe Ne... | Hoppegarten | Kat. C, 1.000 m, F | 200 € | |
| 01.05.2010 | 6 | Preis der Leipziger Messe | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.000 m, F | ||
| 31.01.2010 | 5 | XXL - Ihr Buchmacher auf der K... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!

























