Moriskentänzer (GER) 2005
b. W. v. Lando - Moricana
- Geburtsdatum:
- 12. März 2005
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Lando (GER) 1990
- Mutter:
- Moricana (GER) 1993
- Höchstes GAG:
- 57.0
- Züchter:
- Gestüt Isarland
- Besitzer:
- Frank Petzko
- Trainer:
- Dieter Ronge
- Links:
- DVR
Pedigree
|
Moriskentänzer (GER) 2005 |
Lando (GER) 1990 |
Acatenango (GER) 1982 |
Surumu (GER) 1974 |
| Aggravate (GB) 1966 | |||
|
Laurea (IRE) 1983 |
Sharpman (IRE) 1976 | ||
| Licata (GER) 1973 | |||
|
Moricana (GER) 1993 |
Königsstuhl (GER) 1976 |
Dschingis Khan (GER) 1961 | |
| Königskrönung (GER) 1965 | |||
|
Monasia (GER) 1979 |
Authi (IRE) 1970 | ||
| Monacensia (GER) 1969 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 6 | Helmut Obermeier Trophy - SILB... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, F | 150 € | |
| 01.05.2012 | 6 | Preis vom Gestüt Park Wiedinge... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 22.04.2012 | 8 | Preis der GlücksSpirale | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 2 | Halali 2011 | München | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, F | 900 € | |
| 16.10.2011 | 3 | Kirchweih-Preis | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 450 € | |
| 30.09.2011 | 5 | Wandersmann-Rennen - Wettchanc... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 200 € | |
| 18.09.2011 | 14 | Bayerische Hausbau-WelfenHöfe-... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 28.08.2011 | 12 | Preis von Vickermann & Sto... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
| 10.07.2011 | 3 | Al Maktoum Trophy | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 530 € | |
| 26.06.2011 | 9 | Preis der Süddeutschen Zeitung... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, F | ||
| 22.05.2011 | 4 | Preis von www.bet3000.com - Di... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 250 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 9 | Cathay Pacific-Rennen 1. Renne... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 03.10.2010 | 3 | Bayerische Hausbau - Gartenpar... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 420 € | |
| 12.09.2010 | 1 | Preis der MS-Gruppe Aschheim | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 2.100 € | |
| 04.07.2010 | 5 | Preis der Süddeutschen Zeitung... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
| 12.06.2010 | 5 | Preis der envia Mitteldeutsche... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 230 € | |
| 24.05.2010 | 4 | Preis der Casino 3000 Wettanna... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 240 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!























