Ocean Tiger (GER) 2007
db. W. v. Königstiger - Oceana Mare (Most Welcome)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Königstiger (GER) 2002
- Mutter:
- Oceana Mare (GB) 1991
- Züchter:
- Edith Jörgensen
- Besitzer:
- Edith Jörgensen
- Trainer:
- Hans-Heinrich Jörgensen
- Links:
- DVR
Pedigree
Ocean Tiger (GER) 2007 | Königstiger (GER) 2002 | Tiger Hill (IRE) 1995 | Danehill (USA) 1986 |
| The Filly (GER) 1981 | |||
Kittiwake (GB) 1996 | Barathea (IRE) 1990 | ||
| Gull Nook (GB) 1983 | |||
Oceana Mare (GB) 1991 | Most Welcome (GB) 1984 | Be My Guest (USA) 1974 | |
| Topsy (GB) 1976 | |||
Out of the Pack (GB) 1985 | Mr.Leader (USA) 1966 | ||
| Aces Full (USA) 1975 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2012 | 1 | Zobjack Frühjahrs Meile | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | 2.800 € | |
| 01.05.2012 | 3 | Ur-Krostitzer Pilsner Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | 600 € | |
| 15.04.2012 | 8 | Jaguar-Frühjahrs-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 01.04.2012 | 4 | Preis der Firma Neunzig GmbH | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 350 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | 12 | BBAG Jährlings-Auktions-Rennen... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | ||
| 12.11.2011 | 1 | BBAG Frühjahrsauktion am 18. M... | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 3.000 € | |
| 09.10.2011 | 3 | RUNGIS Express Handicap | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 1.000 € | |
| 25.09.2011 | 8 | Preis der Landeshauptstadt Dre... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 04.09.2011 | 1 | 20. GELOS-TRIUMPH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 3.100 € | |
| 13.08.2011 | 10 | Preis der Mecklenburgischen Ve... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 10.07.2011 | 6 | Werder Bremen-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 23.06.2011 | 7 | AS-Antriebs- und Systemtechnik... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 13.06.2011 | 5 | R+V Trophy der R+V Versicherun... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 15.05.2011 | 4 | Preis der VGH-Vertretung Dudda... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 300 € | |
| 23.04.2011 | 1 | Aufgalopp 2011 der Dresdner Mo... | Dresden | Kat. E, 1.500 m, F | 1.350 € | |
| 03.04.2011 | 8 | Robert Christ GmbH Rennen mit... | Köln | Kat. E, 1.600 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | 4 | Rennen des Dresdener Rennverei... | Dresden | Kat. E, 1.500 m, F | 200 € | |
| 07.11.2010 | 2 | Preis der Wilh. Schulz GmbH | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, F | 1.200 € | |
| 19.09.2010 | 4 | Preis der Bremer Stadtmusikant... | Bremen | Kat. D, 1.600 m, F | 300 € | |
| 10.09.2010 | 4 | Preis der Mülheimer Bürgergese... | Mülheim | Kat. D, 1.600 m, F | 300 € | |
| 22.08.2010 | 4 | Preis der AXA Versicherungen | Bremen | Kat. D, 1.400 m, F | 300 € | |
| 11.07.2010 | 12 | Commerzbank Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 26.06.2010 | 13 | Sportive-Cup Wettchance des Ta... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 06.06.2010 | 10 | German Racing-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | ||
| 13.05.2010 | 3 | Preis der Deka | Dortmund | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € | |
| 01.05.2010 | 2 | Ur-Krostitzer Cup | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, F | 1.050 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!























