Ovambo (GER) 2006
b. W. v. Ransom O'War - Oxotica (Subotica)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Ransom O'War (USA) 2000
- Mutter:
- Oxotica (GER) 1995
- Züchter:
- Claudia und Alexander Rom
- Besitzer:
- Stall Fünf Turffreunde
- Trainer:
- Gerald Geisler
- Links:
- DVR
Pedigree
Ovambo (GER) 2006 | Ransom O'War (USA) 2000 | Red Ransom (USA) 1987 | Roberto (USA) 1969 |
| Arabia (USA) 1977 | |||
Sombreffe (GB) 1992 | Polish Precedent (USA) 1986 | ||
| Somfas (USA) 1978 | |||
Oxotica (GER) 1995 | Subotica (FR) 1988 | Pampabird (IRE) 1979 | |
| Terre de Feu (FR) 1983 | |||
Oxalis (GER) 1985 | Ashmore (FR) 1971 | ||
| Observanz (GER) 1976 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2012 | 8 | Preis der Rennbahnverwaltung | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 01.04.2012 | 4 | Preis des Frankfurter Renn-Klu... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 300 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2011 | 10 | 1858-Business Circle-Cup Renne... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 02.10.2011 | 3 | Preis des Gestüt Winterhauch | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 500 € | |
| 18.09.2011 | 2 | Bayerische Hausbau-WelfenHöfe-... | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 1.200 € | |
| 27.08.2011 | 12 | Preis der Gemeinde Iffezheim -... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 14.08.2011 | 1 | Rese-Video Pokal | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 2.600 € | |
| 17.07.2011 | 3 | Kürten & Lechner GmbH-Ausg... | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 500 € | |
| 13.06.2011 | 9 | Oppenheim Fonds Trust-Rennen -... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
| 31.05.2011 | 4 | Preis der Klosterschule Lichte... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 300 € | |
| 14.05.2011 | 4 | Zobjack Anhänger Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 230 € | |
| 25.04.2011 | 7 | Caballero-Rennen Rennen mit Vi... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 10.04.2011 | 8 | Preis der DEKRA Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2010 | 8 | yoobet.de - die Internetplattf... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 10.10.2010 | 2 | Schloss Roland Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | 1.100 € | |
| 26.09.2010 | 3 | Preis der Firmengruppe Fleisch... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 750 € | |
| 05.09.2010 | 3 | Preis der Ehrle GmbH - GOLDHAN... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 900 € | |
| 29.08.2010 | 6 | La prairie-Preis - SILBERHANDI... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 200 € | |
| 08.08.2010 | 3 | Breddemann-Forst-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 500 € | |
| 18.07.2010 | 13 | J.J. Darboven-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 20.06.2010 | 5 | Watermann-Preis | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 23.05.2010 | 5 | Iota-Rennen, Siegerin 2005 | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, F | ||
| 02.05.2010 | 1 | Metzler China-Rennen | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, F | 240.033 € | |
| 11.04.2010 | 4 | Preis der Fa. Eddy Hausmann | Frankfurt | Kat. E, 2.200 m, F | 250 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!























