Platin Storm (GER) 2007
F. H. v. Pentire - Platin Queen (Common Grounds)
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Pentire (GB) 1992
- Mutter:
- Platin Queen (IRE) 1994
- Züchter:
- Gestüt Isarland
- Besitzer:
- Stall Waldheim
- Trainer:
- Hans-Jürgen Gröschel
- Links:
- DVR
Pedigree
Platin Storm (GER) 2007 | Pentire (GB) 1992 | Be My Guest (USA) 1974 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| What a Treat (USA) 1962 | |||
Gull Nook (GB) 1983 | Mill Reef (USA) 1968 | ||
| Bempton (GB) 1976 | |||
Platin Queen (IRE) 1994 | Common Grounds (GB) 1985 | Kris (GB) 1976 | |
| Sweetly (FR) 1975 | |||
Sallywell (IRE) 1979 | Manado (IRE) 1973 | ||
| Little Wild Duck (IRE) 1972 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 8 | Sport-Welt-Trophy - SILBERHAND... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 29.04.2012 | 4 | Bankhaus Sal. Oppenheim-Trophy | Hannover | Kat. F, 1.600 m, F | 150 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2011 | 7 | Franz Schütte-Rennen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 24.09.2011 | 8 | Preis der Niehoff-Varbinger | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 03.09.2011 | 15 | Preis der Sport-Welt - GOLDHAN... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 21.08.2011 | 4 | FerienGut-Dahlwitz Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 300 € | |
| 05.08.2011 | 4 | Preis des Grand Hotel Heiligen... | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | 250 € | |
| 24.07.2011 | 13 | Preis der Berliner Zeitung - T... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 29.06.2011 | 4 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 400 € | |
| 18.06.2011 | 6 | Preis der Handwerker der Tribü... | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, F | ||
| 05.06.2011 | 7 | Preis der Stiftung Gestüt Fähr... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 15.05.2011 | 5 | Preis der Provinzial Krankenve... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | 2 | 120 Jahre Dresdener Rennverein... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | 950 € | |
| 30.10.2010 | 3 | Preis der ÖSA Versicherungen | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, F | 500 € | |
| 16.10.2010 | 1 | Rennen der yoobet.de - die Int... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, F | 1.900 € | |
| 03.10.2010 | 7 | Preis der Credit Suisse Lauf z... | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 11.09.2010 | 9 | www.hoppegarten.com | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 19.08.2010 | 5 | Schollenberger Preis | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | ||
| 08.08.2010 | 8 | Die AUDI Hannover Race Challen... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 17.07.2010 | 8 | RELIUS COATINGS-Rennen Ausglei... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 11.07.2010 | 7 | Tarantella-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 18.06.2010 | 2 | swb AG-Handicap | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.100 € | |
| 22.05.2010 | 11 | Ur-Krostitzer Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, F | ||
| 25.04.2010 | 7 | Preis der VGH - Vertretung Ben... | Hannover | Kat. D, 1.400 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!


























