Prohibition (FR) 2006
b. W. v. Monsun - Professora (Gulch)
- Geburtsdatum:
- 21. April 2006
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Monsun (GER) 1990
- Züchter:
- Jean-Pierre Dubois
- Besitzer:
- Maria Nienstädt
- Trainer:
- Maria Nienstädt
- Links:
- DVR
Pedigree
| Prohibition (FR) 2006 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 |
| Königskrönung (GER) 1965 | |||
| Mosella (GER) 1985 | Surumu (GER) 1974 | ||
| Monasia (GER) 1979 | |||
| Professora (USA) 2001 | Gulch (USA) 1984 | Mr. Prospector (USA) 1970 | |
| Jameela (USA) 1976 | |||
| Encandiladora (ARG) 1993 | Equalize (USA) 1982 | ||
| Encantada (ARG) 1986 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 | 11 | Start in die Saison 2012 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 | 12 | BBAG Sales & Racing Festiv... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | ||
| 26.11.2011 | 9 | Preis der Wolff Kommunikations... | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, F | ||
| 12.11.2011 | 2 | Germantote - jetzt auch als I-... | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 800 € | |
| 31.10.2011 | 2 | Preis des Ministerium für Land... | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, F | 750 € | |
| 02.10.2011 | 10 | Auf Wiedersehen 2012 | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
| 24.09.2011 | 5 | Halplus Strom-Rennen | Halle | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 11.09.2011 | 12 | Preis der Stiftung Tierärztlic... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 27.08.2011 | 4 | Preis der Magdeburger Wohnungs... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 230 € | |
| 12.08.2011 | 7 | Preis vom Müggelsee - Wettchan... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
| 24.07.2011 | 7 | Preis der Salzgitter AG | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
| 17.07.2011 | 5 | Bad Harzburger Spielbank-Preis | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F | ||
| 09.07.2011 | 7 | Preis der Sparkassen-Card | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, F | ||
| 28.05.2011 | 9 | Infront Hospitality-Cup - SILB... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 08.05.2011 | 7 | Buchmacher Albers-Preis der We... | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 22.04.2011 | 9 | Bremer ex Aktiven-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2010 | 10 | C. August Bunnemann-Rennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, F | ||
| 10.07.2010 | 12 | Preis vom Hotel Böttcherhof | Hamburg | Kat. E, 1.800 m, F | ||
| 06.06.2010 | 10 | Preis der Mercedes-Benz Nieder... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 13.05.2010 | 3 | Knax Club-Preis | Dortmund | Kat.D/Agl. III, F | 700 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
























