Quick Prinz Poldi (GER) 2004
db. H. v. Banyumanik - Quick Shuffle (Big Shuffle)
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Banyumanik (IRE) 1996
- Mutter:
- Quick Shuffle (SLO) 1993
- Züchter:
- Horst-Dieter Beyer
- Besitzer:
- Horst-Dieter Beyer
- Trainer:
- Sarah Weis
- Links:
- DVR
Pedigree
Quick Prinz Poldi (GER) 2004 | Banyumanik (IRE) 1996 | Perugino (USA) 1991 | Danzig (USA) 1977 |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Bennetta (FR) 1985 | Top Ville (IRE) 1976 | ||
| Indigene (FR) 1977 | |||
Quick Shuffle (SLO) 1993 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 | |
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Queba (FR) 1986 | Orofino (GER) 1978 | ||
| Quebec (GER) 1980 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2011 | 2 | Otto March-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | 2.000 € | |
| 26.06.2011 | 4 | Egon Schulz Gedächtnis-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 500 € | |
| 30.04.2011 | 2 | Preis des Golfclub Mülheim Raf... | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 1.200 € | |
| 03.04.2011 | 4 | Preis der Firma Elektro Jakobs | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 350 € | |
| 27.02.2011 | 3 | RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, F | 600 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2010 | 2 | Pro Brandenburg Trophy - TRALO... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 1.650 € | |
| 22.08.2010 | 7 | Königstiger-Rennen | Bremen | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, F | ||
| 08.08.2010 | 9 | Preis der Hans G. Bock Innenei... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
| 13.07.2010 | 1 | Beck's Gold-Rennen A | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 6.000 € | |
| 20.06.2010 | 4 | AS-Antriebs- und Systemtechnik... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 350 € | |
| 29.05.2010 | 2 | Preis der Besitzervereinigung... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, F | 1.400 € | |
| 04.04.2010 | 8 | Hoppegartener Osterpreis Wettc... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F | ||
| 28.02.2010 | 10 | www.german-racing - Superhandi... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F | ||
| 10.01.2010 | 5 | SIS-Broadcasting German Races-... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!























