Rahad (GB) 2006
b. W. v. Ransom O'War - Royal Dubai (Dashing Blade)
- Geburtsdatum:
- 26. April 2006
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Ransom O'War (USA) 2000
- Mutter:
- Royal Dubai (GER) 2000
- Züchter:
- Stiftung Gestüt Fährhof
- Links:
- DVR
- Rennstall Wöhler
Pedigree
| Rahad (GB) 2006 | Ransom O'War (USA) 2000 | Red Ransom (USA) 1987 | Roberto (USA) 1969 |
| Arabia (USA) 1977 | |||
| Sombreffe (GB) 1992 | Polish Precedent (USA) 1986 | ||
Somfas (USA) 1978 | |||
| Royal Dubai (GER) 2000 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 | |
| Sharp Castan (GB) 1977 | |||
| Reem Dubai (IRE) 1992 | Nashwan (USA) 1986 | ||
| Gesedeh (IRE) 1983 |
Rennen
2 Siege (3 Starts, Gewinnsumme €6.000) (Stand 28.02.2011)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2011 | 7 | Herbstpreis der Stadt Frankfur... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 03.10.2011 | 6 | Preis des Radeberger Kräuterli... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 11.09.2011 | 4 | VITAL Cup | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, F | 400 € | |
| 14.08.2011 | 3 | Ararat-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 750 € | |
| 17.07.2011 | 2 | Baumpflege Behnke-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, F | 1.400 € | |
| 19.06.2011 | 1 | swb proNatur-Preis | Bremen | Kat. E, 1.600 m, F | 2.050 € | |
| 08.06.2011 | 11 | Prix de Vincennes | Saint-Cloud | Sonstige, 1.600 m, F | ||
| 22.05.2011 | 2 | Preis der Hufbeschlagschmiede... | Köln | Kat. E, 1.850 m, F | 900 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2009 | 1 | Quelle Amore-Rennen, Siegerin... | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | 3.000 € | |
| 09.05.2009 | 1 | Preis des Tourismusvereins Mär... | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | 3.000 € |
Storys
Aus der Stallparade 2011 Quelle: www.Rennstall-Woehler.de
Rahad März 2011Eine richtig treue Seele und ein sehr angenehmes Pferd - der Fährhofer Rahad. In ziemlich eindrucksvoller Manier konnte er dreijährig gleich seine ersten beiden Rennen gewinnen, zog sich aber dann in Hamburg auf fester Bahn einen kleinen Sehnenschaden zu. Er bekam genügend Zeit um diesen auszukurieren und ist wieder richtig frisch und gut drauf.
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!





























