Rubacuori (BRZ) 2004
b. W. v. Dodge - So Cosas (So Blue)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Dodge (USA) 1988
- Mutter:
- So Cosas (BRZ) 1994
- Züchter:
- Haras Anderson
- Besitzer:
- Joachim Thomas Weißmeier
- Trainer:
- Regine Weißmeier
- Links:
- DVR
Pedigree
Rubacuori (BRZ) 2004 | Dodge (USA) 1988 | Mr. Prospector (USA) 1970 | Raise A Native (USA) 1961 |
| Gold Digger (USA) 1962 | |||
Storm Star (USA) 1983 | Storm Bird (CAN) 1978 | ||
| Cinegita (USA) 1977 | |||
So Cosas (BRZ) 1994 | So Blue (BRZ) 1978 | So Bold (ARG) 1971 | |
| Bimba (BRZ) 1970 | |||
Hay Cosas (BRZ) 1980 | Gaiano (BRZ) 1965 | ||
Dame de Longchamp (BRZ) 1972 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2012 | 3 | Baden Racing Trophy | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 250 € | |
| 22.04.2012 | 8 | Preis der Tageszeitung DIE RHE... | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 04.03.2012 | 4 | Finale der Wintermeisterschaft... | Neuss | Agl. IV, 1.900 m, F | 200 € | |
| 26.02.2012 | 6 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
| 22.01.2012 | 8 | www.germantote.de-Wetten auf F... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
| 08.01.2012 | 7 | Galopp 2011 - Der Jahresrückbl... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2011 | 7 | www.RaceBets.com-Weihnachtspre... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | ||
| 04.12.2011 | 12 | www.german-racing.com-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, F | ||
| 13.11.2011 | 11 | Auf Wiedersehen in 2012-Cup | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | ||
| 23.10.2011 | 1 | Preis der Mieter der Eastside... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 2.000 € | |
| 04.09.2011 | 1 | Preis "Alte Oldenburger... | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, F | 2.400 € | |
| 21.08.2011 | 5 | yoobet.de-Rennen - Preis der D... | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 100 € | |
| 05.08.2011 | 11 | Preis der marketing direkt Gmb... | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 99 | Nicaron-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | ||
| 26.12.2010 | 8 | Weihnachtsgeld-Rennen Traloppo... | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
| 06.11.2010 | 2 | Preis der Markt- und Veranstal... | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 600 € | |
| 12.09.2010 | 3 | Preis der Landwirtschaft | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 420 € | |
| 31.08.2010 | 7 | VRS Trophy - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 07.08.2010 | 3 | Preis des Rennstalles Suerland... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | 420 € | |
| 16.07.2010 | 4 | Hamburger Abendblatt-Rennen... | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 400 € | |
| 10.07.2010 | 3 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 900 € | |
| 13.06.2010 | 2 | Oppenheim Stiftungspreis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.000 € | |
| 13.05.2010 | 7 | Preis der Volksbank Kur- und R... | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
| 18.04.2010 | 6 | Preis der Karl Neunzig GmbH Tr... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 250 € | |
| 05.04.2010 | 2 | Preis der Römers Bedachungen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.000 € | |
| 07.03.2010 | 3 | RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | 420 € | |
| 14.02.2010 | 4 | Katharina Daniela Werning-Dort... | Dortmund | Kat. D, 1.950 m, F | 300 € | |
| 31.01.2010 | 2 | RaceBets.Com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | 1.050 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















