Sajja (IRE) 2007
b. W. v. Alhaarth - Khulasah (Darshaan)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Alhaarth (IRE) 1993
- Mutter:
- Khulasah (IRE) 2001
- Züchter:
- Shadwell Estates
- Besitzer:
- Stall Garden Lounge
- Trainer:
- Hans-Jürgen Gröschel
- Links:
- DVR
Pedigree
Sajja (IRE) 2007 | Alhaarth (IRE) 1993 | Unfuwain (USA) 1985 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Height of Fashion (FR) 1979 | |||
Irish Valley (USA) 1982 | Irish River (FR) 1976 | ||
| Green Valley (FR) 1967 | |||
Khulasah (IRE) 2001 | Darshaan (GB) 1981 | Shirley Heights (GB) 1975 | |
| Delsy (FR) 1972 | |||
Hawas (GB) 1995 | Mujtahid (USA) 1988 | ||
| Alyakkh (IRE) 1990 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 6 | Preis der Firma Gerling &... | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 29.04.2012 | 5 | Preis der AWD Arena | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, F | ||
| 06.04.2012 | 8 | Frühjahrs-Handicap der GolfRan... | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2011 | 12 | Preis der Sparkasse Neuss Tral... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | ||
| 13.11.2011 | 9 | Generali Cup der Subdirektion... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 31.10.2011 | 6 | Preis der ÖSA Öffentliche Vers... | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, F | ||
| 15.10.2011 | 7 | Preis der NESTLER GmbH. &... | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, F | ||
| 03.10.2011 | 11 | Preis des Gestüt Burg Eberstei... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 11.09.2011 | 9 | VITAL Cup | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, F | ||
| 20.08.2011 | 1 | Preis Jungheinrich Gabelstaple... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 3.000 € | |
| 04.08.2011 | 1 | REGION ROSTOCK-Cup | Bad Doberan | Kat. E, 1.750 m, F | 2.400 € | |
| 23.07.2011 | 12 | Großer Preis der Braunschweigi... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, F | ||
| 19.06.2011 | 2 | Preis der ÖVB - Öffentliche Ve... | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.100 € | |
| 04.06.2011 | 7 | Litho Type-Trophy - SILBERHAND... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 15.05.2011 | 9 | Preis der VGH-Vertretung Murat... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, F | ||
| 25.04.2011 | 2 | SPORTFIVE - CUP | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 1.200 € | |
| 10.04.2011 | 6 | Merz & Pilini-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2010 | 4 | Preis des Ostdeutschen Sparkas... | Dresden | Kat. E, 2.000 m, F | 200 € | |
| 31.10.2010 | 10 | Preis des Gestüts Riepegrund T... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, F | ||
| 03.10.2010 | 3 | Möbel Staude-Preis | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 420 € | |
| 12.09.2010 | 8 | Preis des Calenberger Kreditve... | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
| 31.07.2010 | 5 | Preis der Braunschweigischen L... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, F | 650 € | |
| 18.07.2010 | 12 | Preis der GENERALI Versicherun... | Hamburg | Kat. D, 1.800 m, F | ||
| 09.06.2010 | 3 | SIGNAL IDUNA Jubiläums-Rennen | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, F | 500 € | |
| 23.05.2010 | 2 | Baila me-Rennen, Siegerin 2008 | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, F | 1.200 € | |
| 25.04.2010 | 5 | Preis der VGH - Vertretung Ben... | Hannover | Kat. D, 1.400 m, F | ||
| 04.04.2010 | 4 | Preis des Landes Brandenburg | Hoppegarten | Kat. D, 1.400 m, F | 300 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!























