Saldenlöwe (GER) 2005
b. W. v. Areion - Saldengeste (Be My Guest)
- Geburtsdatum:
- 3. April 2005
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Areion (GER) 1995
- Mutter:
- Saldengeste (IRE) 1997
- Höchstes GAG:
- 69.0
- Züchter:
- Marlene Haller
- Besitzer:
- Stall Bedford Lodge
- Trainer:
- Uwe Stoltefuß
- Links:
- DVR
Pedigree
| Saldenlöwe (GER) 2005 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
| Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
| Alata (IRE) 1972 | |||
| Saldengeste (IRE) 1997 | Be My Guest (USA) 1974 | Northern Dancer (CAN) 1961 | |
| What a Treat (USA) 1962 | |||
| Salde (GER) 1992 | Alkalde (GER) 1985 | ||
| Saite (GER) 1978 |
Rennen
4 Siege, 12mal platziert (Stand 17.10.2010)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2010 | 7 | b.o.s.s. Klaus Rühle-Rennen -... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 03.10.2010 | 2 | Preis des Umzugsunternehmens D... | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | 2.000 € | |
| 19.09.2010 | 9 | Preis der Bremer Trainingszent... | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 01.09.2010 | 6 | HRS.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, F | 200 € | |
| 14.08.2010 | 8 | 23. Internationaler BMW Saarla... | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, F | ||
| 31.07.2010 | 7 | Preis vom Porsche-Zentrum Brau... | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, F | ||
| 18.07.2010 | 8 | Baden Racing-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | ||
| 13.07.2010 | 15 | Preis der Gestalter BRINKMANN... | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 20.06.2010 | 2 | Paul Wiegmann Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 1.350 € | |
| 01.06.2010 | 7 | RaceBets.com-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 09.05.2010 | 3 | Deutsch-Russischer-Freundschaf... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 800 € | |
| 17.04.2010 | 13 | German Racing-Rennen Wettchanc... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















