Saturn (GER) 2004
b. W. v. Daliapour - Sly (Monsun)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Daliapour (IRE) 1996
- Mutter:
- Sly (GER) 1998
- Züchter:
- Stall Meerbusch
- Besitzer:
- Ilse Otten
- Trainer:
- Toni Potters
- Links:
- DVR
Pedigree
Saturn (GER) 2004 | Daliapour (IRE) 1996 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Dalara (IRE) 1991 | Doyoun (IRE) 1985 | ||
| Delsy (FR) 1972 | |||
Sly (GER) 1998 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
| Mosella (GER) 1985 | |||
Septima (GER) 1987 | Touching Wood (USA) 1979 | ||
| Sexta (GER) 1976 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2012 | 4 | Preis von Niederrad | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 300 € | |
| 21.10.2012 | 3 | Preis vom Hotel Merkur - 1. Re... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 700 € | |
| 30.09.2012 | 3 | Preis der RESE Video Group | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | 500 € | |
| 05.09.2012 | 2 | PMU Trophy - GOLDHANDICAP - We... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 2.400 € | |
| 25.08.2012 | 3 | German Tote-Trophy - SILBERHAN... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 700 € | |
| 08.08.2012 | 4 | Sehrezad-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, F | 300 € | |
| 18.07.2012 | 2 | ZackBumm-Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 1.600 € | |
| 03.06.2012 | 2 | Dehner Garten Center-Rennen Dü... | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, F | 1.300 € | |
| 06.05.2012 | 2 | Metzler Real Estate-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | 1.100 € | |
| 15.04.2012 | 4 | Preis der Rennbahnverwaltung | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 300 € | |
| 01.04.2012 | 7 | Preis des Frankfurter Renn-Klu... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2011 | 4 | Sholokhov-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | 300 € | |
| 30.10.2011 | 7 | Preis der Höchster Porzellan-M... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
| 02.10.2011 | 2 | Preis des Gestüt Winterhauch | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 1.100 € | |
| 11.09.2011 | 5 | Professioneller Service mit We... | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 14.08.2011 | 3 | Rese-Video Pokal | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 500 € | |
| 31.07.2011 | 4 | starpac-Reisebonus-Rennen | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.350 m, F | 240 € | |
| 10.07.2011 | 5 | Preis des TÜV Rheinland | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, F | ||
| 19.06.2011 | 5 | Stiftung Sterntaler-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
| 29.05.2011 | 17 | Preis der Sport-Welt - SILBERH... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
| 10.04.2011 | 6 | Preis der Gude Reitbodenvertri... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2010 | 6 | 10.000 Euro Fährhof-Bonus - Re... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 200 € | |
| 05.09.2010 | 8 | Auf Wiedersehen beim Sales... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F | ||
| 28.08.2010 | 4 | www.german-thoroughbred.com-Re... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 500 € | |
| 11.08.2010 | 4 | Gestüt Waldfried-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | 300 € | |
| 30.05.2010 | 5 | Preis der Wilhelm Schulz GmbH | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
| 25.04.2010 | 1 | Wettenleip-Krefeld-Rennen Tral... | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, F | 2.400 € | |
| 11.04.2010 | 2 | Preis vom Gestüt Am Schlossgar... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 900 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2013 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
























