Scolari (GB) 2005
b. H. v. Monsun- Sky Dancing (Exit to Nowhere)
- Zweimal Gr. III-platziert und fünfmaliger Sieger
- Geburtsdatum:
- 8. Februar 2005
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Gr. III-Platz
- Vater:
- Monsun (GER) 1990
- Mutter:
- Sky Dancing (IRE) 1997
- Höchstes GAG:
- 94.0
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Hof Ittlingen
- Besitzer:
- Gestüt Ittlingen
- Trainer:
- Torsten Mundry
- Links:
- DVR
Pedigree
| Scolari (GB) 2005 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 |
| Königskrönung (GER) 1965 | |||
| Mosella (GER) 1985 | Surumu (GER) 1974 | ||
| Monasia (GER) 1979 | |||
| Sky Dancing (IRE) 1997 | Exit to Nowhere (USA) 1988 | Irish River (FR) 1976 | |
| Coup de Folie (USA) 1982 | |||
| Saquiace (USA) 1988 | Sagace (FR) 1980 | ||
| Laquiola (FR) 1977 |
Rennen
5 Siege, 6mal platziert inkl. Zweiter 55. Preis der Sparkassen-Finanzgruppe, Baden-Baden, Gr. III, Großer Preis der Wirtschaft, Dortmund, Gr. III (14 Starts, Gewinnsumme €50.850)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2010 | 9 | La Coupe de Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte - Frankreich | Gruppe III, 2.000 m, F | ||
| 28.08.2010 | 2 | 55. Preis der Sparkassen-Finan... | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, F | 11.000 € | |
| 25.07.2010 | 5 | ~ Grosser Dallmayr-Preis - Bay... | München | Gruppe I, 2.000 m, F | ||
| 20.06.2010 | 2 | Grosser Preis der Wirtschaft | Dortmund | Gruppe III, 2.000 m, F | 11.000 € | |
| 01.06.2010 | 1 | Prix Nathanaelle Artu | Strasbourg - Frankreich | Kat. D, 2.100 m, F | 9.000 € | |
| 25.04.2010 | 1 | Preis der Landschaftlichen Bra... | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, F | 5.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2009 | 1 | Premio Capannelle Roma | Baden-Baden | Agl. II, 2.000 m, F | 5.900 € | |
| 20.09.2009 | 1 | FÜR SIE-Cup | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, F | 2.400 € | |
| 04.09.2009 | 1 | Preis vom Karlsruher Schloss | Baden-Baden | Kat. E, 1.800 m, F | 3.550 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
























