Semina (GER) 2007
Df. St. v. Mamool - Second Game (Second Set)
- Geburtsdatum:
- 7. Februar 2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Listen-Sieg
- Fell:
- Df. (Dunkelfuchs)
- Vater:
- Mamool (IRE) 1999
- Mutter:
- Second Game (GER) 1998
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Achim Stahn
- Besitzer:
- Stall Schloss Benrath
- Trainer:
- Sascha Smrczek
- Links:
- DVR
Pedigree
| Semina (GER) 2007 | Mamool (IRE) 1999 | In The Wings (GB) 1986 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
| High Hawk (IRE) 1980 | |||
| Genovefa (USA) 1992 | Woodman (USA) 1983 | ||
| Reigning Countess (USA) 1982 | |||
| Second Game (GER) 1998 | Second Set (IRE) 1988 | Alzao (USA) 1980 | |
| Merriment (USA) 1975 | |||
| Secret Energy (USA) 1992 | Alwuhush (USA) 1985 | ||
| Energy Square (USA) 1984 |
Rennen
2 Siege inkl. Badener Ladies Sprint Cup, Baden-Baden, L., 6mal platziert inkl. Coolmore Stud Baden-Baden Cup, Baden-Baden, L. (Stand 10.10.2011)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2011 | 5 | Großer Preis der Mehl-Mülhens... | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
| 09.10.2011 | 1 | Badener Ladies Sprint Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | 12.000 € | |
| 25.09.2011 | 5 | Ilse und Heinz Ramm-Erinnerung... | Köln | Listenrennen, 1.600 m, F | ||
| 04.09.2011 | 2 | Coolmore Stud Baden-Baden Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | 5.000 € | |
| 07.08.2011 | 8 | Henkel-Meile (ex Berberis-Renn... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, F | ||
| 03.07.2011 | 3 | airberlin-Cup Ausgleich | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, F | 2.000 € | |
| 04.06.2011 | 9 | Preis der Baden-Badener Hotell... | Baden-Baden | Listenrennen, 2.200 m, F | ||
| 15.05.2011 | 8 | Rennen um den Preis der SWK -... | Krefeld | Listenrennen, 2.200 m, F | ||
| 25.04.2011 | 7 | Großer Preis von Rossmann List... | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2010 | 6 | Oberbürgermeister Dirk Elbers-... | Düsseldorf | Gruppe III, 2.200 m, F | 1.500 € | |
| 19.09.2010 | 4 | Grosser Preis des Coutyard by... | Bremen | Listenrennen, 2.100 m, F | 1.200 € | |
| 29.08.2010 | 6 | Preis der BBAG-Jährlingsauktio... | Baden-Baden | Kat. C, 2.400 m, F | 2.000 € | |
| 01.08.2010 | 6 | Henkel Preis der Diana - Deuts... | Düsseldorf | Gruppe I, 2.200 m, F | ||
| 18.07.2010 | 3 | Rudolf-August Oetker-Memorial... | Hamburg | Kat. C, 2.200 m, F | 6.000 € | |
| 26.06.2010 | 1 | Preis der Concordia Versicheru... | Hannover | Kat. D, 2.000 m, F | 3.000 € | |
| 01.06.2010 | 4 | yoobet.de-Rennen | Köln | Kat. D, 2.400 m, F | 350 € | |
| 12.05.2010 | 2 | Preis der Hochstein + Vollers... | Köln | Kat. D, 2.200 m, F | 1.200 € | |
| 18.04.2010 | 3 | Kingsi-Rennen | Köln | Kat. D, 2.100 m, F | 600 € | |
| 18.04.2010 | 3 | Kingsi-Rennen Stutenrennen | Köln | Kat. D, 2.100 m, F | 600 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 3 | Preis der BBAG EBF-Rennen - St... | Hannover | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
10.10.2010 Düsseldorf Oberbürgermeister Dirk Elbers-Preis (ex Frankfurter Stutenpreis) |
|
|
04.06.2011 Baden-Baden Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie Rennen |
|
|
03.07.2011 Hamburg airberlin-Cup Ausgleich |
|
|
07.08.2011 Düsseldorf Henkel-Meile (ex Berberis-Rennen) |
|
|
04.09.2011 Baden-Baden Coolmore Stud Baden-Baden Cup |
|
|
25.09.2011 Köln Ilse und Heinz Ramm-Erinnerungsrennen |
|
|
09.10.2011 Baden-Baden Badener Ladies Sprint Cup |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
































