Survey (GER) 2009
F. St. v. Big Shuffle - Shadow Queen (Lando)
- Geburtsdatum:
- 24. Februar 2009
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Gr. III-Sieg
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Big Shuffle (USA) 1984
- Mutter:
- Shadow Queen (GER) 2003
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Roland Lerner
- Besitzer:
- Gestüt Hof Ittlingen
- Links:
- DVR
Pedigree
| Survey (GER) 2009 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 | Bold Reasoning (USA) 1968 |
| Prime Abord (GB) 1967 | |||
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | Elevation (USA) 1967 | ||
| Strings Attached (USA) 1968 | |||
| Shadow Queen (GER) 2003 | Lando (GER) 1990 | Acatenango (GER) 1982 | |
| Laurea (IRE) 1983 | |||
| Simply Red (GER) 1997 | Dashing Blade (GB) 1987 | ||
| Schalmai (GER) 1988 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | 5 | BBAG Auktionsrennen Hoppegarte... | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, F | 2.000 € | |
| 01.09.2012 | 4 | International Istanbul Trophy | Istanbul | Gruppe II, 1.600 m, F | 11.500 € | |
| 03.08.2012 | 9 | Oak Tree Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, F | ||
| 30.06.2012 | 2 | Franz Günther von Gaertner-Ged... | Hamburg | Gruppe III, 1.600 m, F | 11.000 € | |
| 03.06.2012 | 5 | Preis der Freunde und Förderer... | Düsseldorf | Gruppe II, 1.600 m, F | 3.500 € | |
| 13.05.2012 | 1 | Karin Baronin von Ullmann - Sc... | Köln | Gruppe III, 1.600 m, F | 32.000 € | |
| 15.04.2012 | 2 | RaceBets.com-Preis der Dreijäh... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.500 m, F | 4.400 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 4 | Prix Miesque | Maisons-Laffitte - Frankreich | Gruppe III, 1.400 m, F | 8.000 € | |
| 09.10.2011 | 2 | Ferdinand Leisten-Memorial (BB... | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, F | 40.000 € | |
| 11.09.2011 | 2 | BBAG Auktionsrennen Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C, 1.400 m, F | 11.000 € | |
| 27.08.2011 | 1 | BBAG Auktionsrennen Iffezheim | Baden-Baden | Kat. C, 1.200 m, F | 50.000 € | |
| 06.08.2011 | 1 | Goldene Peitsche von Bad Dober... | Bad Doberan | Kat. D, 1.200 m, F | 6.000 € | |
| 06.07.2011 | 2 | Preis des Restaurants Hindenbu... | Hannover | Kat. D, 1.200 m, F | 1.200 € | |
| 17.06.2011 | 3 | Preis des Weingutes Antinori,... | Krefeld | EBF-Rennen, 1.200 m, F | 600 € |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
06.08.2011 Bad Doberan Goldene Peitsche von Bad Doberan |
|
|
27.08.2011 Baden-Baden BBAG Auktionsrennen Iffezheim |
|
|
11.09.2011 Düsseldorf BBAG Auktionsrennen Düsseldorf |
|
|
09.10.2011 Baden-Baden Ferdinand Leisten-Memorial (BBAG Auktionsrennen) |
|
|
15.04.2012 Düsseldorf RaceBets.com-Preis der Dreijährigen |
|
|
13.05.2012 Köln Karin Baronin von Ullmann - Schwarzgold-Rennen |
|
|
03.06.2012 Düsseldorf Preis der Freunde und Förderer des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins - 92. German 1000 Guineas |
|
|
30.06.2012 Hamburg Franz Günther von Gaertner-Gedächtnisrennen (Hamburger Stutenmeile) |
|
|
01.09.2012 Istanbul International Istanbul Trophy |
|
|
15.09.2012 Hoppegarten BBAG Auktionsrennen Hoppegarten |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Datum Titel 23.08.2011 2011-08-27, Baden-Baden, 5. R. - BBAG Auktionsrennen Iffezheim 04.08.2011 2011-08-06, Bad Doberan, 3. R. - Goldene Peitsche von Bad Doberan
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2013 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!




































