Victoria S (HOL) 2006
b. St. v. Auenadler - Christine S (Risk Me)
- Geburtsdatum:
- 8. März 2006
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Auenadler (GER) 1992
- Mutter:
- Christine S (GB) 1998
- Züchter:
- Martinus Maria van der Heiden
- Besitzer:
- Stall Pink-Panther
- Trainer:
- Peter Lanslots
- Links:
- DVR
Pedigree
Victoria S (HOL) 2006 | Auenadler (GER) 1992 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
| Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Auenmaid (GER) 1979 | Luciano (GB) 1964 | ||
| Antonella (GER) 1971 | |||
Christine S (GB) 1998 | Risk Me (FR) 1984 | Sharpo (GB) 1977 | |
| Run the Risk (GB) 1976 | |||
Dona Krista (GB) 1986 | King of Spain (GB) 1976 | ||
| Kristallina (IRE) 1979 |
Rennen
2 Siege, 3mal platziert (Stand 03.05.2010)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 4 | Preis von Schloss Vaux | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | 120 € | |
| 02.05.2012 | 11 | Lagunas-Rennen - Derby Sieger... | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 22.04.2012 | 4 | Rennen um den SWK Naturstrom | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 250 € | |
| 08.04.2012 | 2 | Preis der Omnia Pro Medico Gmb... | Sonsbeck | Kat. F, 1.450 m, F | 300 € | |
| 18.03.2012 | 1 | Preis des Champagner Hauses Ta... | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 2.100 € | |
| 29.01.2012 | 11 | Wetten XXL Ihr Buchmacher auf... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 15.01.2012 | 3 | Auf ein Neuss 2012 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, F | 400 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2011 | 12 | XXL-Wetten - Ihr Buchmacher au... | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, F | ||
| 26.11.2011 | 10 | Preis der Wolff Kommunikations... | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, F | ||
| 23.10.2011 | 12 | Vierbaum-Miceli-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 09.10.2011 | 12 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 21.08.2011 | 5 | Universal-Fonds-NRW-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 06.08.2011 | 7 | Shakespeares WAS IHR WOLLT-Pre... | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 24.07.2011 | 4 | Sauren Emerging Markets Balanc... | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 350 € | |
| 23.06.2011 | 8 | AS-Antriebs- und Systemtechnik... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 13.06.2011 | 3 | Oppenheim Vermögenstreuhand-Re... | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 750 € | |
| 27.03.2011 | 7 | Galoppi-Rennen - Preis des Gra... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 27.02.2011 | 6 | Wetten XXL in Krefeld und Köln... | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.100 m, F | ||
| 20.02.2011 | 3 | www.galopp-trab.de-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.100 m, F | 420 € | |
| 06.02.2011 | 7 | www.RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, F | ||
| 23.01.2011 | 8 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2010 | 4 | www.RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 300 € | |
| 20.11.2010 | 3 | German Thoroughbred Marketing-... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 420 € | |
| 21.10.2010 | 13 | b.o.s.s. Klaus Rühle-Rennen -... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
| 10.10.2010 | 9 | Schotte Cup Grafenberg Tralopp... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 19.09.2010 | 8 | Preis der Bremer Trainingszent... | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 31.08.2010 | 2 | Preis der Reese Video Group | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 2.500 € | |
| 22.08.2010 | 10 | Investmentfonds-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | ||
| 07.08.2010 | 9 | Preis des Hospiz St.Vinzenz | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | ||
| 09.07.2010 | 6 | Preis der Wohnstätte Krefeld W... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 20.06.2010 | 4 | Paul Wiegmann Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 300 € | |
| 24.05.2010 | 11 | Grand Cave Köln-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
| 01.05.2010 | 8 | Preis der ARAG Rechtsschutz AG... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
| 05.04.2010 | 3 | Olympian Emperor-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 750 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















