5. Preis der Dithmarschen Privatbrauerei
| Hamburg - Freitag, 5. Juli 2019 |
| II. Preis der Dithmarschen Privatbrauerei (5. Rennen, Start: 18:25) |
| EBF-Rennen (D) - 1200 m. |
| 8.000 € (5.000, 1.700, 900, 400). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 19 RO) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.250 €. EBF-Prämie für den Besitzer des EBF-prämienberechtigten bisher sieglosen Siegers in Höhe von 3.000 €. Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der Dithmarschen Privatbrauerei Karl Hintz GmbH & Co.KG, Siegerehrung durch Heinz-Werner Bischoff. Das Grundgewicht wurde nach Abschluss der Vorstarterangabe um 0,5 kg erhöht. In diesem Rennen 3 Platzquoten. Für 2-jährige EBF-prämienberechtigte sieglose Pferde. Gew. 57,5 kg. Zweitplatzierten Pferden 1 kg, drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 80 € Einsatz (40, 40). |
| Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison | 2j.b.S | 55,5 kg | A.de Vries | 8,5 | - | Stall Bergholz (H.-J.Gröschel) |
| 2 | No Limit Credit | 2j.F.S | 55,5 kg | B.Murzabayev | 12,6 | - | Gestüt Karlshof (A.Suborics) |
| 3 | Prince Percival | 2j.b.H | 57,5 kg | Jiri Palik | 13,5 | - | Frau Dr.A.M.Renz (M.Klug) |
| 4 | Phuket Paradise | 2j.b.H | 57,5 kg | L.Delozier | 3,1 | - | Chr.Holschbach u.Th.Krauth (H.Grewe) |
| 5 | Reventa | 2j.b.S | 55,5 kg | E.Pedroza | 3,4 | - | K.Allofs u.Stiftung Gestüt Fährhof (Andr.Wöhler) |
| 6 | Vancuro | 2j.b.H | 58 kg | M.Casamento | 6 | - | E.Sauren (Mario Hofer) |
| 7 | Maitani | 2j.b.H | 57,5 kg | M.Cadeddu | 17 | - | Stall Mandarin (Frau Y.Almenräder) |
| 8 | Achat | 2j.b.H | 57,5 kg | M.Pecheur | 20,1 | - | Stall Nizza (Chr.Frhr.v.d.Recke) |
| 9 | Blue Ocean | 2j.b.S | 55,5 kg | A.Best | 31,5 | - | Stall Blue Sky (F.Fuhrmann) |
| Ka. K-3½-1¼-½-3¾-kK-1¼-53 - Zeit: 1:14,22 - Siegwette 8,5:1. - Platzwette 2,8; 3,7; 5,0:1. - Zweierwette 57,7:1. - Dreierwette 785,1:1. |
