10. Schlichting Landmaschinen-Cup - Start: 19:30 Uhr
Hamburg - Freitag, 10. Juli 2020 |
10. Rennen, Start: 19:30 Schlichting Landmaschinen-Cup |
(E) - 2200 m. |
3.000 € (1.500, 600, 450, 300, 150). Für 4-jährige und ältere sieglose Pferde. Gew. 57,0 kg. Seit 1.9.2019 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 36 € Einsatz (18, 18). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solomeo | 6j.db.W | (57 kg) 54 kg | N.Ismail | 14,8 | - | Frau I.Tandetzki u.a. (S.Smrczek) |
2 | Royal Roxana | 4j.Sch.S | 55,5 kg | A.Best | 22,9 | - | V.F.Schleusner (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
3 | Connor | 4j.b.W | 58 kg | M.Pecheur | 13,3 | - | Stall CC (B.Nedorostek) |
4 | Ice Man | 4j.b.H | 57 kg | J.Bojko | 5,1 | - | Stall CALIMA (P.Vovcenko) |
5 | Sharp Rock | 4j.F.W | 58 kg | R.Piechulek | 3,2 | Skl. | Frau S.Steinberg (Frau S.Steinberg) |
6 | Capitaine Cook | 4j.b.H | 57,5 kg | B.Murzabayev | 12,9 | - | Stall All 4 Blondes/Tschechien (Jürgen Albrecht) |
7 | Magical Lips | 4j.F.S | 55 kg | Frau S.Vogt | 9,4 | - | Rennstall Germanius (Frau E.Fabianova) |
8 | Good Will | 5j.b.W | 57 kg | R.Souza | 127 | - | Stall Brockenblick (Frau E.Schnakenberg) |
9 | Kumari | 4j.b.S | 56 kg | M.Seidl | 3,5 | - | Frau K.Brieskorn (St.Richter) |
10 | Isarina | 4j.db.S | 55 kg | C.Santangelo | 103,5 | - | H.Gölz (Frau I.Ferentschak) |
- | Shroughmore Lass | 9j.b.S | 55 kg | M.Lopez | 83,6 | Skl., steh.gebl. | Stall Brockenblick (Frau E.Schnakenberg) |
Si. 1¾-½-4½-10-3¼-1½-1½-13-29 - Zeit: 2:30,13 - Siegwette 14,8:1. - Platzwette 5,0; 5,1; 3,7:1. - Zweierwette 75,1:1. - Dreierwette 1.496,8:1.8,8; 8,8; 8,8; 8,8; 8,8; 8,8:1. |