6. wettstar.de-Cup
Hamburg - Montag, 1. Juli 2019 |
6. wettstar.de-Cup |
Ausgleich II (C) - 1400 m. |
13.500 € (7.500, 2.800, 1.550, 1.050, 600). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -17,5 f.3j., -14 f.4j.u.ält. 135 € Einsatz (68, 67). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya | 4j.b.S | 52 kg | Frau S.Vogt | 7 | - | Frau M.-A.Hänisch (Frau S.Schütz) |
2 | Bolt Phantom | 5j.db.W | 60 kg | M.Pecheur | 2,8 | - | The Dutch Master Stables/Niederlande (L.W.J.v.d.Meulen/Niederlande) |
3 | So Brave | 5j.b.H | 54,5 kg | F.Minarik | 9,7 | s.u. | B.Raber (Frau Cl.Barsig) |
4 | Fair Hurricane | 4j.b.W | 55,5 kg | M.Cadeddu | 15,1 | - | Stall Margarethe (Mario Hofer) |
5 | Vatenko | 6j.b.W | 57,5 kg | B.Murzabayev | 10,8 | - | P.Schrade (R.Dzubasz) |
6 | Anno Mio | 5j.b.W | 55,5 kg | W.Panov | 13 | - | Gestüt Brümmerhof (D.Moser) |
7 | Kool And The Gang | 9j.b.W | 56 kg | J.Bojko | 23 | - | Stall All 4 Blondes/Tschechien (Jürgen Albrecht) |
8 | Wangi Wangi | 5j.F.S | 53 kg | M.Laube | 15,1 | - | H.D.Jarling (J.Korpas) |
9 | Daring Lion | 6j.b.W | 56 kg | A.Starke | 9,7 | - | Frau Y.Almenräder u.a. (Frau Y.Almenräder) |
10 | Atreju | 7j.b.W | 54,5 kg (tr. 55 kg) | E.Pedroza | 7,1 | - | KLM Racing (Frau H.Dewald) |
Le. 1½-kK-1¼-H-¾-2-2¾-¾-5 - Zeit: 1:23,83 - Siegwette 7,0:1. - Platzwette 1,8; 1,5; 2,1:1. - Zweierwette 12,7:1. - Dreierwette 107,3:1.3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5:1.333,7:1. Auf Anordnung der RL wurde von So Brave eine Dopingprobe entnommen. |