2. wettstar by PMU-Rennen
Hamburg - Sonntag, 7. Juli 2019 |
2. wettstar by PMU-Rennen, Start: 11:55 Uhr |
(D) - 1600 m. |
8.000 € (5.000, 1.700, 900, 400). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 19 RO) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.250 €. Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der German Tote Service- und Beteiligungs GmbH, Siegerehrung durch den Geschäftsführer der German Tote Service- und Beteiligungs GmbH Riko Luiking und Crystal Arnould und Catherine Chauvin von der PMU Paris Mutuel Urbain. In diesem Rennen 3 Platzquoten. Für 3-jährige sieglose Pferde. Gew. 57,0 kg. Zweitplatzierten Pferden 1 kg, drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 80 € Einsatz (40, 40). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navaro | 3j.b.H | 57 kg | L.Delozier | 7,9 | s.u. | Gestüt Hof Vesterberg (H.Grewe) |
2 | Baron Mayson | 3j.b.H | 58 kg | A.Starke | 2,3 | - | Stall Im Morgenpark (P.Schiergen) |
3 | La Sadira | 3j.b.S | 55 kg | E.Pedroza | 4,8 | - | Stiftung Gestüt Fährhof (Andr.Wöhler) |
4 | Itman | 3j.b.H | 57,5 kg | Frau S.Vogt | 6,1 | O. | Stall am Beyrain (Frau C.Bocskai) |
5 | Nandano | 3j.b.W | 57,5 kg | B.Murzabayev | 21,1 | - | M.Schiebinger (R.Rohne) |
6 | Funkenmarie | 3j.db.S | 55,5 kg | A.Best | 7,3 | - | Dr.B.Hilbrenner u.Dr.J.Kleeberg (Dr.A.Bolte) |
7 | Igneo | 3j.b.W | 57 kg | M.Casamento | 29,7 | - | Stall India (H.-J.Gröschel) |
8 | Fascianata | 3j.b.S | 55 kg | J.L.Silverio | 52,9 | - | St.Tuzyna (B.Nedorostek) |
9 | Ossi | 3j.db.H | 57 kg | B.Ganbat | 34,6 | - | V.F.Schleusner (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
Si. K-¾-¾-5-½-7½-¾-6 - Zeit: 1:38,43 - Siegwette 7,9:1. - Platzwette 1,7; 1,3; 1,6:1. - Zweierwette 17,0:1. - Dreierwette 63,1:1. Auf Anordnung der RL wurde von Navaro eine Dopingprobe entnommen. |