8. Joachim Willink-Memorial
Hamburg - Montag, 1. Juli 2019 |
8. Joachim Willink-Memorial |
Ausgleich IV (F) - 2800 m. |
8.000 € (4.500, 1.800, 1.000, 450, 250). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG +2,5 f.3j., +9 f.4j.u.ält. 80 € Einsatz (40, 40). |
Nennungschluß: Dienstag, 18. Juni 2019 - 11:30 (Nachnennung möglich) Vorstarterangabe: Donnerstag, 27. Juni 2019 - 12:00 (online bis 9:30) Starterangabe: Freitag, 28. Juni 2019 - 09:00 |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Tiger | 6j.Dbsch.W | (70,5 kg) 65,5 kg | G.C.P.Snijders | 12,4 | - | V.F.Schleusner (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
2 | Septimer | 4j.db.W | 62 kg | A.Starke | 3,1 | - | Frau U.u.H.Alck (Chr.Frhr.v.d.Recke) |
3 | Baryshnikov | 4j.b.W | 61 kg | J.Safar | 9,9 | - | Stall CALIMA (P.Vovcenko) |
4 | Purple Rose | 5j.b.S | 61 kg | M.Pecheur | 4,9 | - | Frau S.Goldberg (B.Nedorostek) |
5 | Germanwings | 6j.F.S | 62 kg | F.X.Weißmeier | 10,1 | - | Stall Andiamo B. (Frau R.Weißmeier) |
6 | Nantano | 6j.b.W | 62 kg | A.Weis | 17,3 | - | R.Krapp (R.Krapp) |
7 | Fascinator | 6j.b.W | (61,5 kg) 58,5 kg | F.Marcialis | 9 | Skl. | A.Taber (A.Taber) |
8 | Parmenter | 4j.b.S | 60 kg | Frau E.R.Weißmeier | 30,2 | Sb. | J.Th.Weißmeier (Frau R.Weißmeier) |
9 | Fritz | 8j.db.W | 54 kg | N.Polli | 32 | - | Frau N.Horn (M.Angermann) |
10 | Culworth Boy | 9j.b.W | 53 kg | C.Santangelo | 19,7 | - | Stall Adelante (Frau A.Bodenhagen) |
11 | Reado | 4j.F.W | 55 kg | F.Minarik | 12,4 | - | Frau W.Riebesehl (P.Vovcenko) |
12 | Nolan | 5j.F.W | (53 kg) 50 kg | Frau M.Riehl | 53,8 | - | J.Schriever (J.Schriever) |
Le. 1¾-1¼-2¾-H-1½-½-½-2¾-K-¾-½ - Zeit: 3:05,99 - |