10. IDEE 150. Deutsches Derby
Großer “Ansturm” auf die 150. Auflage des Galopp-Sport-Klassikers in Hamburg-Horn: Zum ersten Meldetermin am 25. September wurden 120 Vollblüter für die Jubiläumsauflage des IDEE Deutschen Derbys genannt, Am Ende rückten 15 Pferde in die Startboxen ein.
Hamburg - Sonntag, 7. Juli 2019 |
I10.. IDEE 150. Deutsches Derby, Start 16:50 Uhr |
Gruppe I (A) - 2400 m. |
650.000 € (390.000, 130.000, 78.000, 39.000, 13.000). Ehrenpreis dem Züchter, Besitzer, Trainer, Reiter und Pfleger des Siegers. Für 3-jährige Hengste und Stuten, die in einem anerkannten Gestütbuch für Vollblut registriert sind. Gew. 58,0 kg. 7.500 € Einsatz (200, 400, 600, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laccario | 3j.db.H | 58 kg | E.Pedroza | 3 | - | Gestüt Ittlingen (Andr.Wöhler) |
2 | Django Freeman | 3j.F.H | 58 kg | L.Delozier | 4,3 | - | Hedge Baumgarten Holschbach (H.Grewe) |
3 | Accon | 3j.b.H | 58 kg | Jiri Palik | 18,2 | - | H.Renz (M.Klug) |
4 | Quest the Moon | 3j.b.H | 58 kg | A.Starke | 4,1 | - | Stall Salzburg (Frau S.Steinberg) |
5 | Surrey Thunder | 3j.b.H | 58 kg | J.Watson | 23,7 | - | Surrey Racing Limited/England (J.M.Tuite) |
6 | Dschingis First | 3j.b.H | 58 kg | A.de Vries | 11,4 | - | H.Pudwill (M.Klug) |
7 | Moonlight Man | 3j.Dbsch.H | 58 kg | M.Pecheur | 35,4 | - | Frau A.u.Dr.G.Moser (M.Klug) |
8 | Andoro | 3j.db.H | 58 kg | J.Mitchell | 85,6 | - | Stall Löwe (R.Dzubasz) |
9 | So Chivalry | 3j.db.H | 58 kg | F.Minarik | 31,1 | - | Gestüt Schlenderhan (J.-P.Carvalho) |
10 | Ormuz | 3j.b.S | 56,5 kg | B.Murzabayev | 45,4 | - | Darius Racing (Andr.Wöhler) |
11 | Sibelius | 3j.b.H | 58 kg | M.Seidl | 38,5 | - | Art 4 Horseracing (M.Klug) |
12 | Beam Me Up | 3j.db.H | 58 kg | D.Vargiu | 30,2 | - | Gestüt Görlsdorf (M.Klug) |
13 | Mojano | 3j.F.H | 58 kg | B.Ganbat | 118,2 | - | Frau K.Brieskorn (St.Richter) |
14 | Amiro | 3j.b.H | 58 kg | P.Cosgrave | 41,2 | Skl. | Stall MITADI (M.Figge) |
15 | Magadan | 3j.b.H | 58 kg | F.X.Weißmeier | 146,7 | - | ADELRESORT (J.M.Snackers) |
Si. 1¼-1¼-H-1½-½-H-2½-K-5½-½-1-2½-3-8 - Zeit: 2:29,95 - Siegwette 3,0:1. - Platzwette 1,7; 1,9; 4,1:1. - Zweierwette 7,9:1. - Dreierwette 88,0:1.1,6; 1,6; 1,6; 1,6; 1,6; 1,6:1.10,0:1.2,0:1.1,0:1.1,0:1. Nichtstarter: Mooniac. |