4. Levantehaus Hamburg-Rennen
Hamburg - Sonntag, 7. Juli 2019 |
4. Levantehaus Hamburg-Rennen, Start: 12:55 Uhr |
Ausgleich II (C) - 2000 m. |
13.500 € (7.500, 2.800, 1.550, 1.050, 600). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der Levanthehaus Hamburg GbR, Siegerehrung durch Hans-Christoph Kay und Dietmar Hamm. In diesem Rennen 3 Platzquoten und die neuen Wettarten mini-Multi und 2 aus 4. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -18,5 f.3j., -14 f.4j.u.ält. 135 € Einsatz (68, 67). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild Soldier | 5j.b.W | 59,5 kg | L.Delozier | 3,9 | - | Gestüt Brümmerhof (D.Moser) |
2 | Empire Hurricane | 9j.schwb.W | 56,5 kg | B.Murzabayev | 5,7 | Sb. | Dr.H.Diers u.a. (Dr.A.Bolte) |
2 | Larea | 5j.F.S | 55,5 kg | A.Starke | 13,1 | - | Gestüt Ittlingen (P.Schiergen) |
4 | Iliada | 4j.db.S | 52 kg | M.Casamento | 7,1 | - | Stall Mulligan (H.-J.Gröschel) |
5 | Pour le Coeur | 4j.b.H | 60,5 kg | E.Pedroza | 4,6 | - | Rennstall Darboven (Andr.Wöhler) |
6 | Alberto Hawaii | 10j.db.W | 55,5 kg | B.Ganbat | 17,5 | - | V.F.Schleusner (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
7 | Suarez | 5j.b.W | 53 kg | M.Pecheur | 6,7 | - | Frau A.Chr.Bolte (Dr.A.Bolte) |
8 | Res Judicata | 4j.Sch.H | 53 kg | J.Bojko | 15,9 | - | Charvat Group s.r.o./Tschechien (P.Tuma) |
9 | Kitaneso | 8j.db.W | 56,5 kg | A.de Vries | 18,9 | - | Stall vom Odon (Marco Klein) |
Le. 1¼-tR-1¾-H-1¼-kK-1¼-4½ - Zeit: 2:09,96 - Siegwette 3,9:1. - Platzwette 1,7; 2,2; 2,8:1. - Zweierwette 7,8; 13,1:1. - Dreierwette 75,5; 105,7:1.3,0:1.24,0; 4,8; 1,6:1. Nichtstarter: Lucky Lips. |