2. Köllnflocken-Cup - Start: 11:55 Uhr
Hamburg - Sonntag, 12. Juli 2020 |
2. Rennen, Start: 11:55 Uhr Köllnflocken-Cup |
Ausgleich II (C) - 1600 m. |
8.500 € (4.250, 1.700, 1.275, 850, 425). Das Grundgewicht wurde nach Abschluss der Vorstarterangabe durch Skalaänderung auf GAG -12,5 um 1,5 kg erhöht. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -16,5 f.3j., -12,5 f.4j.u.ält. 102 € Einsatz (51, 51). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorin | 3j.db.H | 57,5 kg | A.Starke | 2,9 | - | Rennstall Gestüt Hachtsee (H.Grewe) |
2 | Vicente | 4j.db.W | 54,5 kg | M.Cadeddu | 25,2 | s.u. | Stall Elstorf (P.Vovcenko) |
3 | Alpinius | 4j.b.H | 56,5 kg | A.Best | 9,7 | - | Stall Mountain River (Frau F.Schloms) |
4 | Be Kool | 7j.b.W | 56 kg | A.de Vries | 23,9 | Sb. | L.J.v.d.Bosch (Frau Y.Almenräder) |
5 | Invincible Really | 6j.b.W | 59 kg | J.Bojko | 13,9 | - | D.Paulick (D.Paulick) |
6 | Arabino | 5j.b.W | 59,5 kg | B.Murzabayev | 3,8 | - | Stall Steintor (H.-J.Gröschel) |
7 | Lucky Lips | 6j.F.W | 56,5 kg | T.Scardino | 29,2 | - | D.Strahl (Marco Klein) |
8 | Angry Bird | 6j.Sch.W | 59,5 kg | R.Piechulek | 14,8 | - | Stall Salzburg (Frau S.Steinberg) |
9 | Maya | 5j.b.S | 60 kg | Frau S.Vogt | 9,3 | - | Frau M.-A.Hänisch (Frau S.Schütz) |
10 | Contessa | 4j.b.S | 56 kg | W.Panov | 12,9 | - | Stall Hanse (D.Moser) |
11 | Water Diviner | 4j.b.W | 57 kg | B.Ganbat | 28,7 | - | Stall Fletco (Frau E.Storp) |
Le. 2¾-1-½-1¼-1½-¾-½-¾-7-2 - Zeit: 1:37,09 - Siegwette 2,9:1. - Platzwette 2,3; 5,5; 3,0:1. - Zweierwette 86,1:1. - Dreierwette 368,7:1.16,1:1. Nichtstarter: Enge Euphoria. Auf Anordnung der RL wurde von Vicente eine Dopingprobe entnommen. |