7. Hapag-Lloyd-Rennen / BBAG Steher-Auktionsrennen / VIERERWETTE mit 12.000 Euro Garantieauszahlung
Hamburg - Sonntag, 7. Juli 2019 |
7. Hapag-Lloyd-Rennen / BBAG Steher-Auktionsrennen / VIERERWETTE mit 12.000 Euro Garantieauszahlung, Start: 14:40 Uhr |
(C) - 2200 m. |
52.000 € (25.000, 11.000, 6.000, 4.000, 2.000, 2.000, 2.000). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der Hapag-Lloyd AG, SIegerehrung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Michael Behrendt. In diesem Rennen 4 Platzquoten und die neue Wettart 2 aus 4. Für 3-jährige Pferde, die 201´7 als Jährling auf einer öffentlichen Versteigerung der BBAG oder Kooperationspartner im Auktionsring angeboten wurden und für die die Einschreibgebühr in Höhe von 510 € vom Anbieter bezahlt wurde. Gew. 54,0 kg. Für jede insgesamt gewonnenen 4.000 € 1 kg mehr, steigend bis 6 kg. 700 € Einsatz (, 130, 165, 185, 220). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilder | 3j.Dbsch.H | 54 kg | M.Seidl | 27,8 | s.u. | Gestüt Röttgen (M.Klug) |
2 | Enjoy The Moon | 3j.b.H | 54 kg | A.Starke | 6,6 | - | Gestüt Ittlingen (P.Schiergen) |
3 | Dato | 3j.F.H | 55 kg | B.Ganbat | 3 | - | Stall Grafenberg (S.Smrczek) |
4 | La Pradera | 3j.b.S | 53 kg | F.Minarik | 12,9 | - | M.Schmelzer (H.Grewe) |
5 | Walderbe | 3j.db.H | 58 kg | L.Delozier | 23 | - | Stall Düsseldorf Fighters (R.Rohne) |
6 | Bitcoin | 3j.b.H | 54 kg | M.Pecheur | 5,3 | - | H.Pudwill (M.Klug) |
7 | Kliff | 3j.Sch.W | 55 kg | B.Murzabayev | 17,5 | - | Stall Zaster (R.Dzubasz) |
8 | Eastwood | 3j.b.H | 55 kg | Frau S.Vogt | 16,6 | Sb. | Stall Blue Diamond (Frau C.Bocskai) |
9 | Queen Josephine | 3j.b.S | 54 kg | M.Casamento | 44,7 | - | M.Figge u.H.Gentner (M.Figge) |
10 | Nubbel | 3j.F.H | 54 kg | Jiri Palik | 29,1 | - | H.Renz (M.Klug) |
11 | Freedom Rising | 3j.b.S | 54 kg | Frau A.v.d.Troost | 6,7 | - | Edergole Thoroughbred Ltd. (Frau Y.Almenräder) |
12 | Turftiger | 3j.R.H | 54 kg | J.Bojko | 35,3 | - | Gestüt Auenquelle (Frau Y.Almenräder) |
Le. 1¼-¾-N-2¾-2¾-kK-1¼-1¼-1¼-3½-15 - Zeit: 2:16,93 - Siegwette 27,8:1. - Platzwette 3,2; 1,8; 1,4; 2,3:1. - Zweierwette 115,7:1. - Dreierwette 660,9:1. - Viererwette 8.853,7:1.5,6:1. Auf Anordnung der RL wurde von Wilder eine Dopingprobe entnommen. |