6. Hein Bollow-Gedächtnisrennen / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung - Start: 13:30 Uhr
Hamburg - Samstag, 11. Juli 2020 |
6. Rennen, Start: 13:30 Uhr
Hein Bollow-Gedächtnisrennen / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung |
Ausgleich IV (F) - 1400 m. |
6.000 € (3.000, 1.200, 900, 600, 300). Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG +3,5 f.3j., +7 f.4j.u.ält. 72 € Einsatz (36, 36). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Mission | 7j.b.W | 61,5 kg | A.Pietsch | 10,8 | - | Frau K.Gernreich (Frau K.Gernreich) |
2 | La Aluna | 4j.db.S | 58,5 kg | R.Souza | 18,8 | - | L.Freimuth (B.Nedorostek) |
3 | Kimberley Girl | 4j.b.S | 56,5 kg | A.de Vries | 8 | Skl., s.u. | Frau Y.Pennock-de Later/Niederlande (P.J.Jonkhart/Niederlande) |
4 | Sussex Solo | 4j.Sch.W | 55,5 kg | Frau E.R.Weißmeier | 9,2 | - | Stall Andiamo B. (Frau R.Weißmeier) |
5 | Never In Doubt | 7j.b.W | 56 kg | R.Piechulek | 21,1 | - | Frau C.Weidler (A.Weidler) |
6 | Hot Hannah | 6j.Sch.S | (53,5 kg) 50,5 kg | Frau M.Riehl | 29,4 | - | Frau Chr.Dohle (Frau M.Beer) |
7 | Goldie Doll | 8j.F.S | 54,5 kg | M.Seidl | 29 | Sb. | Frau L.Steudle (Frau L.Steudle) |
8 | Heavenly Bound | 3j.b.S | 56 kg | B.Murzabayev | 14,3 | Sb. | Stall Romily (R.Dzubasz) |
9 | Nanino Chardonnay | 5j.F.W | 61 kg | V.Schiergen | 21,1 | Skl. | Stall BAfU (Frau A.Glodde) |
10 | Tableforten | 9j.F.W | (64 kg) 59 kg | L.Wolff | 25,1 | - | ACE-Racing (Frau C.Fuchs) |
11 | Amparo | 9j.b.W | 57,5 kg | M.Casamento | 20,6 | - | Stall Greitis (G.Lentz) |
12 | Axxell | 6j.b.W | 57 kg | M.Lopez | 11,9 | - | Frau Birgit Lenz (Frau Birgit Lenz) |
13 | Brown Beauty | 6j.db.S | 56 kg | J.Bojko | 7,1 | - | H.Baltus (F.Fuhrmann) |
14 | Stanley Daley | 7j.b.W | 59 kg | A.Starke | 7,9 | - | D.Lüker (D.Lüker) |
15 | Vertical Rhythm | 6j.b.S | 55,5 kg | Frau S.Vogt | 28,5 | - | Frau A.Ferentschak (Frau I.Ferentschak) |
16 | Rateel | 7j.b.W | 56 kg | M.Pecheur | 29,6 | - | Stall MaMö (F.Fuhrmann) |
17 | Voodoo Speed | 4j.b.S | 56,5 kg | Frau A.v.d.Troost | 23 | - | M.Neuburg (Frau Y.Almenräder) |
18 | Dragon Kuza | 4j.b.W | 54 kg | A.Best | 58,3 | Skl. | Frau St.Rank (Frau St.Rank) |
Si. ¾-½-1¼-kK-4-K-K-H-3-N-½-¾-H-2½-½-2½-7½ - Zeit: 1:30,02 - Siegwette 10,8:1. - Platzwette 3,0; 3,8; 1,8; 2,6:1. - Zweierwette 128,5:1. - Dreierwette 1.192,0:1. - Viererwette 20.000,0:1.11,5:1. Auf Anordnung der RL wurde von Kimberley Girl eine Dopingprobe entnommen. |