5. Schoppe CUP - Viererwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung - Wettchance des Tages
.5. Schoppe CUP - Viererwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung - Wettchance des Tages, Start 16;05 Uhr |
Ausgleich IV (F) - 2200 m. |
8.200 € (4.500, 1.800, 1.000, 450, 250, 200). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der H. Schoppe & Schultz GmbH & Co. KG, Siegerehrung durch den Geschäftsführer Vertrieb / MD sales Hans-Detlef Wieben und Doris Martens. In diesem Rennen 4 Platzquoten und die neue Wettart 2 aus 4. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG +3 f.3j., +9 f.4j.u.ält. 80 € Einsatz (40, 40). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epatant | 5j.b.W | 53 kg | Frau E.R.Weißmeier | 34,7 | O. | Stall de l'Etoile (Frau R.Weißmeier) |
2 | Nero de Avolo | 4j.b.W | 58 kg | M.Pecheur | 10,9 | - | W.Pütz (F.Fuhrmann) |
3 | Ovambo Princess | 5j.db.S | 61,5 kg | J.Safar | 8,7 | - | Stall Randi (P.Bradik) |
4 | Primetta | 4j.b.S | 55 kg | F.Minarik | 21,6 | - | Stall Nicole (P.Vovcenko) |
5 | Flirt | 7j.F.W | (59,5 kg) 56,5 kg | Frau S.Biessey | 4,7 | - | Frau S.Biessey (W.Glanz) |
6 | Lascania | 4j.F.S | 59,5 kg | C.Santangelo | 18,4 | O. | Stall Vendetta (M.Megsner) |
7 | Pretty Pipa | 6j.b.S | 57,5 kg | B.Murzabayev | 4 | - | Bavarian Friends + Stall Königsdrachen (S.Smrczek) |
8 | Reti Eröffnung | 5j.hlb.S | 56 kg | A.Starke | 14,3 | - | Th.Schäfer (U.Schwinn) |
9 | Belle de Jour | 3j.Fsch.S | 56,5 kg | M.Casamento | 27,5 | - | Stall Cerberus (Frau E.Storp) |
10 | Flowerpower | 4j.b.S | 57 kg | B.Ganbat | 6,5 | Sb. | R.Mozola (Frau S.J.Hellier) |
11 | Sohra | 4j.b.S | 55 kg | M.Cadeddu | 32,1 | Skl. | E.Gabriel (Frau S.Weis) |
12 | Peregrino | 8j.b.H | 53 kg | N.Polli | 53,8 | - | Frau A.Schleusner-Fruhriep (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
13 | Angel Cakes | 3j.Sch.S | 52 kg | J.Bojko | 13,4 | - | Van Bellen Beheer BV/Niederlande (J.H.Smith) |
Si. 1¼-1-1¼-K-1½-1¼-2-K-1-1¾-8-37 - Zeit: 2:22,31 - Siegwette 34,7:1. - Platzwette 6,6; 3,1; 3,2; 5,1:1. - Zweierwette 291,3:1. - Dreierwette 2.331,6:1. - Viererwette 32.068,7:1.32,4; 32,4; 32,4; 32,4; 32,4; 32,4:1. |