7. Renntag: Sonntag, 10.07.2016
Letzter Renntag des Meetings 2016 mit zwölf Galopprennen inkl. dem wichtigsten und höchstdotierten Rennen des Jahres, dem IDEE 147. Deutsches Derby, Gr. I, 650.000 €, 2.400 | Hamburger Stuten-Cup, Listenrennen, 2.200m.
Nr. | Titel | Details | Referenzierte Videos |
---|---|---|---|
1 | Prix German Tote LACRIMOSA (2013), St., v. Kamsin - Learned Lady v. Fuji Kiseki, Zü.: Ramona Kosche, Bes.: Stall Petit Philippe, Tr.: Christian Sprengel, Jo.: Filip Minarik, GAG: 68 kg, 2. Wiesenlerche (Adlerflug), 3. Larox (Tertullian), 4. Eyla, 4. Teddilee, 6. Orela, 7. Oriental Cat |
Kat. D, 2.000 m, F | See video |
2 | Preis der EUROGATE Container-Terminals 1. Fladin, 2. Nic Mountain, 3. Shabraque, 4. Kaminski, 5. Dabadiyan, 6. Glamour Girl, 7. Russian Swing, 8. Lepanosie |
Kat. E/Agl. III, 2.400 m, F | |
3 | Preis der Hamburg Messe und Congress Gmb... NOBLE AGRIPPINA (2013), St., v. Manduro - Nouvelle Noblesse v. Singspiel, Zü. u. Bes.: Eckhard Sauren, Tr.: Mario Hofer, Jo.: Martin Harley, GAG: 66,5 kg, 2. Philippa (Soldier Hollow), 3. Koenigin Hollow (Soldier Hollow), 4. Runahead, 5. Danish King |
Kat. D, 1.600 m, F | See video |
4 | BENTLEY Hamburg-Rennen 1. American Day, 2. See Dex, 3. Mastoso, 4. Mandelsamen, 5. Clubber Lang, 6. El Duque, 7. Best Love Song, 8. Schiller Danon, 9. Königin Ricke, 10. Pasca Bella |
Kat. E/Agl. III, 1.800 m, F | |
5 | Preis der deutschen Besitzer und Züchter 1. Matchwinner, 2. Agosteo, 3. Jungleboogie, 4. Notre Same, 5. Sweet Thomas, 6. Fair Trade, 7. Szoff, 8. Apoleon |
Kat. B/Agl. I, 2.200 m, F | |
6 | Rudolf-August Oetker-Gedächtnisrennen (B... HALLI GALLI (2013), St., v. Areion - Humaita v. Surumu, Zü.: Stiftung Gestüt Fährhof, Bes.: Stall Memory, Tr.: Uwe Stech, Jo.: Martin Seidl, GAG: 81 kg, 2. Saxone (Tiger Hill). 3. Bastille (Saddex), 4. Voodoo (Zafeen), 5. Volcancito, 6. Speed Touch, 7. Vatenko, 8. Turflady |
Kat. C, 1.600 m, F | See video |
7 | 7. Preis der Hamburger Industrie 1. Silicon Valley, 2. Angreifer, 3. Dao Vasco, 4. Sworn Terz, 5. Nordfeuer, 6. From Frost, 7. Wild Motion, 8. Loulou's Jackpot, 9. Kleopatra Kimberly, 10. Night Melody, 11. Shining Rules, 12. Sign |
Kat. D/Agl. II, 2.200 m, F | |
8 | Preis vom Gestüt Röttgen (Hamburger Stut... WELTMACHT (2011), St., v. Mount Nelson - Wild Side v. Sternkönig, Zü. u. Bes.: Gestüt Röttgen, Tr.: Markus Klug, Jo.: Adrie de Vries, GAG: 89 kg, 2. Strawberry Martini (Mount Nelson), 3. Meliora (Starspangledbanner), 4. Kashya, 5. Lutania, 6. Nessaya |
Listenrennen, 2.200 m, F | See video |
9 | Hapag-Lloyd-Rennen LEOMAR (2013), H., v. Adlerflug - Lovana v. Darshaan, Zü.: Gestüt Harzburg, Bes.: Stall Primos, Tr.: Michael Figge, Jo.: Robert Havlin, GAG: 79,5 kg. 2. Draconis (Kamsin), 3. Laurette (Rip Van Winkle), 4. Erica, 5. Zamora, 6. Escobar, 7. Oshtoran, 8. True Soldier, 9. Izzo, 10. Mistic Duke, 11. Good Girl, 12. Incroyable |
Kat. C, 2.200 m, F | See video |
10 | IDEE 147. Deutsches Derby ISFAHAN (2013), H., v. Lord of England - Independent Miss v. Polar Falcon, Zü.: Rennstall Wöhler, Bes.: Darius Racing, Tr.: Andreas Wöhler, Jo.: Dario Vargiu, GAG: 98 kg, 2. Savoir Vivre (Adlerflug), 3. Dschingis Secret (Soldier Hollow), 4. Wai Key Star, 5. Bora Rock, 6. Our Last Summer, 7. Berghain, 8. Boscaccio, 9. Buzzy, 10. Nimrod, 11. El Loco, 12. Zanini, 13. Rosenhill, 14. Noble House, 15. Larry, 16. Landin, 17. Licinius, 18. Landofhopeandglory, 19. Parthenius |
Gruppe I, 2.400 m, F | |
11 | Preis der Deutschen Afrika-Linien / John... 1. Cassilero, 2. Donna Doria, 3. Universal Star, 4. Vega, 5. Arando, 6. Elmarani |
Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | |
12 | J.J. Darboven-Rennen 1. Bellcanto, 2. Leoderprofi, 3. Dragoslav, 4. Petite Paradise |
Kat. D/Agl. II, 1.200 m, F |