1. Preis der POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GmbH - Start: 11 Uhr
| Hamburg - Samstag, 11. Juli 2020 |
|
1. Rennen, Start: 11:00 Uhr |
| EBF-Rennen - Stutenrennen (D) - 1400 m. |
| 6.000 € (3.000, 1.200, 900, 600, 300). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 6 ZP) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 625 €. EBF-Prämie für den Besitzer des EBF-prämienberechtigten bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.500 €. Für 2-jährige EBF-prämienberechtigte sieglose Stuten. Gew. 57,0 kg. Zweitplatzierten Stuten 1 kg, drittplatzierten Stuten 0,5 kg mehr. 72 € Einsatz (36, 36). |
| Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shila | 2j.b.S | 58 kg | M.Pecheur | 4 | - | Gestüt Röttgen (M.Klug) |
| 2 | Zosima | 2j.db.S | 58 kg | A.de Vries | 5,6 | - | Stall Garden Lounge (H.-J.Gröschel) |
| 3 | Nottingham | 2j.b.S | 58 kg | M.Abik | 13,2 | - | H.D.Jarling (J.Korpas) |
| 4 | Lonia | 2j.b.S | 58 kg | M.Casamento | 5,6 | - | Gestüt Ittlingen (W.Hickst) |
| 5 | Romelia | 2j.b.S | 58 kg | B.Murzabayev | 2,3 | - | Gestüt Ittlingen (Andr.Wöhler) |
| 6 | Albany | 2j.b.S | (58 kg) 55 kg | Frau P.Tepper | 23,2 | - | Stall Randi (P.Bradik) |
| 7 | Unwetter | 2j.b.S | 58 kg | A.Helfenbein | 37 | - | V.F.Schleusner (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
| Le. 1-¾-2¾-H-7½-2 - Zeit: 1:32,83 - Siegwette 4,0:1. - Platzwette 1,6; 1,6; 1,9:1. - Zweierwette 10,7:1. - Dreierwette 72,5:1. Nichtstarter: Isfahani. |
